実勢価格登録の検索
台湾全 22 県市、直近 24 か月の売買成約を 1 件ずつ確認できます。表示は道路名と番地の範囲までで、完全な住所は表示しません。 実勢価格の調べ方
中央値は駐車場が別建て価格になっていない取引を除いています
嘉義市
| 道路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 西區 · 民生南路251–300 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 41.4 | 37 | 5/7 | 45,290/㎡(15万/坪) | 187.5万 |
| 2026-10 | 西區 · 友愛路551–600 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 38.8 | 31 | 11/14 | 72,091/㎡(23.8万/坪) | 280万 |
| 2026-10 | 西區 · 興業西路151–200 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 189.8 | 21 | 4/14 | 71,139/㎡(23.5万/坪) | 1350万 駐車場付き |
| 2026-10 | 東區 · 和平路101–150 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 37.9 | 49 | — | 105,513/㎡(34.9万/坪) | 400万 |
| 2026-10 | 東區 · 安樂街51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 135.8 | 26 | 11/12 | 66,293/㎡(21.9万/坪) | 900万 |
| 2026-10 | 東區 · 小雅路301–350 号 | マンション(大規模) | 1 部屋 | 32.9 | 33 | 4/12 | 44,046/㎡(14.6万/坪) | 145万 |
| 2026-10 | 西區 · 漢口路251–300 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 257.5 | 32 | — | 50,025/㎡(16.5万/坪) | 1288万 |
| 2026-09 | 西區 · 玉康路201–250 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 208.7 | 15 | — | 48,869/㎡(16.2万/坪) | 1020万 |
| 2026-09 | 西區 · 德明路51–100 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 124.2 | 31 | 13/19 | 35,119/㎡(11.6万/坪) | 550万 駐車場付き |
| 2026-09 | 東區 · 彌陀路201–250 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 130.8 | 42 | — | 61,176/㎡(20.2万/坪) | 800万 |
| 2026-09 | 嘉義市(市全域) · 民族路601–650 号 | 中層マンション | 1 部屋 | 41.5 | 33 | 9/10 | 53,050/㎡(17.5万/坪) | 220万 |
| 2026-09 | 嘉義市(市全域) · 中山路201–250 号 | マンション(大規模) | 2 部屋 | 70.4 | 46 | 11/11 | 46,158/㎡(15.3万/坪) | 325万 |
| 2026-09 | 嘉義市 嘉義市(市全域)この区は道路データがありません | 一戸建て | 4 部屋 | 205 | 35 | — | 72,701/㎡(24万/坪) | 1490万 |
| 2026-09 | 西區 · 健康十二路151–200 号 | 中層マンション | 3 部屋 | 134.4 | 0 | 4/8 | 95,224/㎡(31.5万/坪) | 1420万 駐車場付き |
| 2026-09 | 西區 · 大同路401–450 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 110 | 32 | 4/13 | 55,455/㎡(18.3万/坪) | 610万 駐車場付き |
| 2026-09 | 東區 · 興美七街51–100 号 | 一戸建て | 5 部屋 | 256.2 | 0 | — | 102,252/㎡(33.8万/坪) | 2620万 |
| 2026-09 | 西區 · 志昇街101–150 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 187.9 | 21 | 6/14 | 56,416/㎡(18.6万/坪) | 1060万 駐車場付き |
| 2026-09 | 東區 · 新生路351–400 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 41.7 | 47 | — | 57,609/㎡(19万/坪) | 240万 |
| 2026-09 | 東區 · 圓福街1–50 号 | マンション(大規模) | 3 部屋 | 169.5 | 34 | 11/16 | 51,333/㎡(17万/坪) | 870万 駐車場付き |
| 2026-09 | 東區 · 吳鳳南路201–250 号 | 一戸建て | 3 部屋 | 72.3 | 55 | — | 53,964/㎡(17.8万/坪) | 390万 |
20 / 2,909 件を表示中
読み込み中…
読み込み中…