new-taipei/banqiao/wuquan-st

板橋區 五權街 の成約相場

新北市板橋區五權街では 2024/11 から 2026/10 までに 19 件の売買が成約し、中央値単価は 129,577/㎡(42.8万/坪)、前年より 8.5% 上昇しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価129,577/㎡(42.8万/坪)
直近1年の騰落+8.5%前年との比較
成約件数19件 · 24 か月
中央値総額1005万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
100,153/㎡–111,300/㎡:5 件111,300/㎡–122,447/㎡:4 件122,447/㎡–133,594/㎡:2 件133,594/㎡–144,741/㎡:0 件144,741/㎡–155,888/㎡:1 件155,888/㎡–167,035/㎡:0 件167,035/㎡–178,182/㎡:0 件178,182/㎡–189,329/㎡:0 件189,329/㎡–200,476/㎡:5 件200,476/㎡–211,623/㎡:2 件100,153/㎡ 211,623/㎡ 100,153/㎡–111,300/㎡:5 件111,300/㎡–122,447/㎡:4 件122,447/㎡–133,594/㎡:2 件133,594/㎡–144,741/㎡:0 件144,741/㎡–155,888/㎡:1 件155,888/㎡–167,035/㎡:0 件167,035/㎡–178,182/㎡:0 件178,182/㎡–189,329/㎡:0 件189,329/㎡–200,476/㎡:5 件200,476/㎡–211,623/㎡:2 件100,153/㎡ 211,623/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

計算方法

この道路の高層・中層マンションの成約が 8 件未満か、階数が足りないため、階数による価格差は描画していません(サンプルが少ないと誤解を招くため)。

すべての成約

全 26 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年8月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 3 室79.4 ㎡(24.02 坪)472/5 階129,723/㎡(42.9万/坪)1030万
2026年8月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 3 室71 ㎡(21.48 坪)483/4 階129,577/㎡(42.8万/坪)920万
2026年6月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 1 室49.7 ㎡(15.04 坪)188/15 階202,173/㎡(66.8万/坪)1005万
2026年6月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 4 室63 ㎡(19.06 坪)475/5 階150,794/㎡(49.8万/坪)950万
2026年5月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 1 室59 ㎡(17.84 坪)1810/15 階200,034/㎡(66.1万/坪)1360万
2026年5月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 1 室91.6 ㎡(27.72 坪)471/5 階109,135/㎡(36.1万/坪)1000万
2026年4月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 4 室84.7 ㎡(25.61 坪)473/5 階100,390/㎡(33.2万/坪)850万
2026年4月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 3 室82.5 ㎡(24.95 坪)474/5 階113,953/㎡(37.7万/坪)940万
2026年3月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 2 室23.7 ㎡(7.16 坪)484/4 階101,394/㎡(33.5万/坪)240万
2026年2月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 2 室51.6 ㎡(15.61 坪)123/12 階174,419/㎡(57.7万/坪)900万
2026年2月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 4 室87.9 ㎡(26.59 坪)462/5 階114,448/㎡(37.8万/坪)1006万
2026年1月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 2 室82.2 ㎡(24.85 坪)1814/15 階189,630/㎡(62.7万/坪)1738万
2026年1月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 3 室82.8 ㎡(25.04 坪)474/5 階109,460/㎡(36.2万/坪)906万
2025年12月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 2 室84.2 ㎡(25.48 坪)1712/15 階191,737/㎡(63.4万/坪)1765万
2025年12月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 3 室98 ㎡(29.65 坪)461/5 階41,832/㎡(13.8万/坪)410万
2025年11月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 4 室98.3 ㎡(29.75 坪)464/5 階107,789/㎡(35.6万/坪)1060万
2025年11月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 2 室69.2 ㎡(20.94 坪)472/4 階117,406/㎡(38.8万/坪)812.8万
2025年10月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 4 室81.3 ㎡(24.59 坪)461/5 階211,614/㎡(70万/坪)1720万
2025年10月板橋區 · 五權街 1–50 号高層マンション寝室 2 室96.1 ㎡(29.06 坪)1714/15 階193,589/㎡(64万/坪)2050万
2025年8月板橋區 · 五權街 1–50 号アパート寝室 5 室78.7 ㎡(23.79 坪)464/5 階119,517/㎡(39.5万/坪)940万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?