new-taipei/banqiao/datong-st

板橋區 大同街 の成約相場

新北市板橋區大同街では 2024/11 から 2026/10 までに 21 件の売買が成約し、中央値単価は 175,849/㎡(58.1万/坪)、前年より 7.4% 上昇しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価175,849/㎡(58.1万/坪)
直近1年の騰落+7.4%前年との比較
成約件数21件 · 24 か月
中央値総額1500万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
114,122/㎡–128,489/㎡:2 件128,489/㎡–142,856/㎡:2 件142,856/㎡–157,223/㎡:4 件157,223/㎡–171,590/㎡:2 件171,590/㎡–185,957/㎡:3 件185,957/㎡–200,324/㎡:0 件200,324/㎡–214,691/㎡:4 件214,691/㎡–229,058/㎡:3 件229,058/㎡–243,425/㎡:0 件243,425/㎡–257,792/㎡:1 件114,122/㎡ 257,792/㎡ 114,122/㎡–128,489/㎡:2 件128,489/㎡–142,856/㎡:2 件142,856/㎡–157,223/㎡:4 件157,223/㎡–171,590/㎡:2 件171,590/㎡–185,957/㎡:3 件185,957/㎡–200,324/㎡:0 件200,324/㎡–214,691/㎡:4 件214,691/㎡–229,058/㎡:3 件229,058/㎡–243,425/㎡:0 件243,425/㎡–257,792/㎡:1 件114,122/㎡ 257,792/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 10 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 25 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年9月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 2 室70.6 ㎡(21.36 坪)—1/5 階257,790/㎡(85.2万/坪)1820万
2026年7月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 3 室107.1 ㎡(32.39 坪)362/12 階182,124/㎡(60.2万/坪)1950万
2026年6月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 3 室117.8 ㎡(35.64 坪)182/12 階213,867/㎡(70.7万/坪)2800万
2026年4月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 2 室102.5 ㎡(31 坪)3611/12 階97,570/㎡(32.3万/坪)1000万
2026年3月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 3 室73.1 ㎡(22.12 坪)334/7 階170,952/㎡(56.5万/坪)1250万
2025年11月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 3 室100.1 ㎡(30.28 坪)—5/5 階129,883/㎡(42.9万/坪)1300万
2025年11月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 4 室163.2 ㎡(49.36 坪)1712/14 階60,434/㎡(20万/坪)1380万
2025年11月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 4 室165.1 ㎡(49.95 坪)226/8 階85,785/㎡(28.4万/坪)2000万
2025年10月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 2 室74.5 ㎡(22.53 坪)—4/4 階154,404/㎡(51万/坪)1150万
2025年9月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 3 室83.8 ㎡(25.34 坪)—5/5 階114,122/㎡(37.7万/坪)956万
2025年7月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 3 室98.4 ㎡(29.77 坪)—3/4 階152,424/㎡(50.4万/坪)1500万
2025年7月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 3 室74.8 ㎡(22.62 坪)—3/4 階175,849/㎡(58.1万/坪)1315万
2025年6月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 3 室107.9 ㎡(32.65 坪)202/8 階181,397/㎡(60万/坪)1958万
2025年5月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 3 室127 ㎡(38.42 坪)233/8 階212,582/㎡(70.3万/坪)2700万
2025年5月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 2 室77 ㎡(23.29 坪)482/4 階149,351/㎡(49.4万/坪)1150万
2025年5月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 4 室121.8 ㎡(36.85 坪)1714/14 階210,163/㎡(69.5万/坪)2810万
2025年5月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 4 室127 ㎡(38.42 坪)234/8 階225,022/㎡(74.4万/坪)3088万
2025年4月板橋區 · 大同街 1–50 号アパート寝室 2 室80 ㎡(24.2 坪)484/4 階148,481/㎡(49.1万/坪)1188万
2025年3月板橋區 · 大同街 1–50 号中層マンション寝室 3 室96.3 ㎡(29.12 坪)205/8 階212,987/㎡(70.4万/坪)2050万
2025年2月板橋區 · 大同街 1–50 号高層マンション寝室 4 室133.3 ㎡(40.32 坪)172/12 階225,448/㎡(74.5万/坪)3005万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?