new-taipei/banqiao/changan-st

板橋區 長安街 の成約相場

新北市板橋區長安街では 2024/11 から 2026/10 までに 37 件の売買が成約し、中央値単価は 178,614/㎡(59万/坪)、前年より 21.1% 上昇しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価178,614/㎡(59万/坪)
直近1年の騰落+21.1%前年との比較
成約件数37件 · 24 か月
中央値総額1632万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
122,403/㎡–151,186/㎡:9 件151,186/㎡–179,969/㎡:10 件179,969/㎡–208,752/㎡:3 件208,752/㎡–237,535/㎡:7 件237,535/㎡–266,318/㎡:5 件266,318/㎡–295,101/㎡:1 件295,101/㎡–323,884/㎡:0 件323,884/㎡–352,667/㎡:1 件352,667/㎡–381,450/㎡:0 件381,450/㎡–410,233/㎡:1 件122,403/㎡ 410,233/㎡ 122,403/㎡–151,186/㎡:9 件151,186/㎡–179,969/㎡:10 件179,969/㎡–208,752/㎡:3 件208,752/㎡–237,535/㎡:7 件237,535/㎡–266,318/㎡:5 件266,318/㎡–295,101/㎡:1 件295,101/㎡–323,884/㎡:0 件323,884/㎡–352,667/㎡:1 件352,667/㎡–381,450/㎡:0 件381,450/㎡–410,233/㎡:1 件122,403/㎡ 410,233/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 14 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 52 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年8月板橋區 · 長安街 201–250 号アパート寝室 2 室102.9 ㎡(31.12 坪)494/4 階95,257/㎡(31.5万/坪)980万
2026年8月板橋區 · 長安街 1–50 号一戸建て寝室 2 室98.6 ㎡(29.81 坪)53—410,229/㎡(135.6万/坪)4043.2万
2026年7月板橋區 · 長安街 101–150 号アパート寝室 2 室53.8 ㎡(16.28 坪)494/4 階151,245/㎡(50万/坪)814万
2026年6月板橋區 · 長安街 151–200 号高層マンション寝室 2 室93.9 ㎡(28.41 坪)98/15 階219,312/㎡(72.5万/坪)2260万
2026年6月板橋區 · 長安街 251–300 号高層マンション寝室 3 室125.2 ㎡(37.88 坪)328/16 階169,968/㎡(56.2万/坪)2388万
2026年6月板橋區 · 長安街 251–300 号高層マンション寝室 3 室123.5 ㎡(37.37 坪)329/16 階177,299/㎡(58.6万/坪)2390万
2026年5月板橋區 · 長安街 151–200 号アパート寝室 2 室82.5 ㎡(24.96 坪)502/3 階104,970/㎡(34.7万/坪)866万
2026年4月板橋區 · 長安街 251–300 号高層マンション寝室 3 室120.1 ㎡(36.33 坪)3114/16 階168,207/㎡(55.6万/坪)2270万
2026年4月板橋區 · 長安街 251–300 号アパート寝室 3 室87.9 ㎡(26.59 坪)503/4 階143,361/㎡(47.4万/坪)1260万
2026年4月板橋區 · 長安街 1–50 号アパート寝室 3 室89.4 ㎡(27.05 坪)405/5 階128,621/㎡(42.5万/坪)1150万
2026年4月板橋區 · 長安街 251–300 号高層マンション寝室 3 室99.9 ㎡(30.23 坪)316/16 階195,156/㎡(64.5万/坪)1950万
2026年4月板橋區 · 長安街 301–350 号アパート寝室 1 室85 ㎡(25.7 坪)501/4 階94,151/㎡(31.1万/坪)800万
2026年3月板橋區 · 長安街 301–350 号アパート寝室 3 室88.9 ㎡(26.9 坪)502/4 階137,187/㎡(45.4万/坪)1220万
2026年3月板橋區 · 長安街 101–150 号高層マンション寝室 3 室105.3 ㎡(31.84 坪)38/15 階221,336/㎡(73.2万/坪)2520万
2026年3月板橋區 · 長安街 1–50 号アパート84.4 ㎡(25.54 坪)461/5 階225,065/㎡(74.4万/坪)1900万
2026年3月板橋區 · 長安街 251–300 号アパート寝室 3 室95.8 ㎡(28.97 坪)364/5 階142,022/㎡(46.9万/坪)1360万
2026年2月板橋區 · 長安街 101–150 号アパート寝室 2 室65.3 ㎡(19.74 坪)503/3 階168,531/㎡(55.7万/坪)1100万
2026年2月板橋區 · 長安街 301–350 号アパート寝室 1 室94 ㎡(28.44 坪)501/4 階216,596/㎡(71.6万/坪)2036万
2026年2月板橋區 · 長安街 151–200 号高層マンション寝室 2 室94.3 ㎡(28.53 坪)910/15 階225,803/㎡(74.6万/坪)2280万
2025年12月板橋區 · 長安街 251–300 号アパート寝室 3 室30.6 ㎡(9.26 坪)472/4 階65,359/㎡(21.6万/坪)200万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?