實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
虎尾鎮八德街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.43 | 19 | 11/13 | 21.5萬/坪 | 203萬 |
| 2026-07 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.78 | 19 | 7/13 | 19.2萬/坪 | 188萬 |
| 2026-06 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.7 | 19 | 11/11 | 19.5萬/坪 | 540萬 |
| 2026-05 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.96 | 19 | 6/13 | 20.1萬/坪 | 260萬 |
| 2026-01 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.21 | 18 | 12/13 | 19.8萬/坪 | 202萬 |
| 2026-01 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 21.68 | 18 | 8/11 | 17.1萬/坪 | 370萬 |
| 2026-01 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 21.68 | 18 | 10/11 | 19.8萬/坪 | 430萬 |
| 2025-12 | 虎尾鎮 · 八德街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 73.88 | 19 | — | 19.8萬/坪 | 1460萬 含車位 |
| 2025-11 | 虎尾鎮 · 八德街51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 65.96 | 18 | — | 17.4萬/坪 | 1145萬 |
| 2025-10 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.21 | 18 | 13/13 | 20.4萬/坪 | 208萬 |
| 2025-10 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.39 | 18 | 10/13 | 20.2萬/坪 | 190萬 |
| 2025-07 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.38 | 18 | 12/13 | 21.2萬/坪 | 220萬 |
| 2025-07 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 8.38 | 18 | 5/13 | 19.7萬/坪 | 165萬 |
| 2025-05 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 8.38 | 18 | 4/13 | 20.3萬/坪 | 170萬 |
| 2025-05 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.23 | 18 | 7/11 | 18.7萬/坪 | 548萬 |
| 2025-05 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.66 | 18 | 10/11 | 17.8萬/坪 | 630萬 含車位 |
| 2025-03 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.58 | 18 | 13/13 | 12.8萬/坪 | 123萬 |
| 2025-03 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.14 | 18 | 2/13 | 20.5萬/坪 | 208萬 |
| 2025-03 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.09 | 18 | 13/13 | 25.3萬/坪 | 230萬 |
| 2025-02 | 虎尾鎮 · 八德街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.7 | 18 | 10/11 | 19.2萬/坪 | 533萬 |
已顯示 20 / 20 筆
載入中…
載入中…