實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
頭城鎮頭濱路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 頭城鎮 · 頭濱路二段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 45.61 | 45 | — | 10.1萬/坪 | 460萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 頭濱路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 70.55 | 0 | — | 18.3萬/坪 | 1290萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 頭濱路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 70.55 | 0 | — | 18.9萬/坪 | 1330萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 頭濱路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 71.54 | 0 | — | 17.5萬/坪 | 1250萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 頭濱路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 71.5 | 0 | — | 18.5萬/坪 | 1320萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 頭濱路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 70.55 | 0 | — | 18.3萬/坪 | 1290萬 |
| 2025-06 | 頭城鎮 · 頭濱路二段501–550 號 | 透天厝 | 5 房 | 21.91 | 55 | — | 32.9萬/坪 | 721萬 |
| 2025-06 | 頭城鎮 · 頭濱路二段151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 49.53 | 48 | — | 19萬/坪 | 940萬 |
| 2025-01 | 頭城鎮 · 頭濱路二段451–500 號 | 透天厝 | — | 37.57 | 44 | — | 8.4萬/坪 | 315萬 |
| 2024-12 | 頭城鎮 · 頭濱路二段51–100 號 | 透天厝 | 2 房 | 104.84 | 48 | — | 14.8萬/坪 | 1550萬 |
| 2024-12 | 頭城鎮 · 頭濱路二段501–550 號 | 透天厝 | 1 房 | 21.91 | 54 | — | 32萬/坪 | 700萬 |
已顯示 11 / 11 筆
載入中…
載入中…