實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
頭城鎮過港路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 24.1 | 7 | 5/10 | 31.5萬/坪 | 759萬 |
| 2026-01 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 25.77 | 6 | 4/10 | 29萬/坪 | 747萬 |
| 2026-01 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 33.42 | 6 | 9/10 | 35.9萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-12 | 頭城鎮 · 過港路101–150 號 | 透天厝 | 3 房 | 37.73 | 45 | — | 8.9萬/坪 | 335.9萬 |
| 2025-12 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 24.1 | 6 | 7/10 | 27.8萬/坪 | 670萬 |
| 2025-11 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 25.77 | 6 | 3/10 | 21.3萬/坪 | 550萬 |
| 2025-11 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 33.14 | 6 | 10/10 | 36.2萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-11 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 27.46 | 6 | 4/10 | 29萬/坪 | 796萬 |
| 2025-07 | 頭城鎮 · 過港路1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 31.31 | 45 | — | 12.8萬/坪 | 400萬 |
| 2025-06 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 25.77 | 6 | 2/10 | 26.9萬/坪 | 693萬 |
| 2025-05 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 32.77 | 6 | 10/10 | 36.6萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-05 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 32.77 | 6 | 10/10 | 36.6萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-05 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 32.97 | 6 | 4/10 | 27萬/坪 | 891萬 |
| 2025-04 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 24.54 | 6 | 7/10 | 28萬/坪 | 688萬 |
| 2025-01 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 33.21 | 5 | 10/10 | 27.4萬/坪 | 910萬 |
| 2025-01 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 24.54 | 5 | 3/10 | 25.3萬/坪 | 620萬 |
| 2025-01 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 33.42 | 5 | 9/10 | 30萬/坪 | 1003萬 |
| 2024-12 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 33.42 | 5 | 9/10 | 29萬/坪 | 969萬 |
| 2024-11 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 25.81 | 5 | 5/10 | 29.7萬/坪 | 767萬 |
| 2024-11 | 頭城鎮 · 過港路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 24.1 | 5 | 5/10 | 29.7萬/坪 | 716萬 |
已顯示 20 / 21 筆
載入中…
載入中…