實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
頭城鎮
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 頭城鎮 · 青雲路一段51–100 號 | 透天厝 | — | 20.17 | 57 | — | 29.8萬/坪 | 600萬 |
| 2026-09 | 頭城鎮 · 復興路1–50 號 | 透天厝 | 7 房 | 79.34 | 29 | — | 8.8萬/坪 | 700萬 |
| 2026-09 | 頭城鎮 · 青雲路一段151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 39.32 | 0 | 2/4 | 21.5萬/坪 | 845萬 含車位 |
| 2026-09 | 頭城鎮 · 沙成路1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 28.21 | — | — | 16.7萬/坪 | 470萬 |
| 2026-09 | 頭城鎮 · 新忠路51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 41.25 | 44 | — | 10.2萬/坪 | 420萬 |
| 2026-09 | 頭城鎮 · 頭濱路三段101–150 號 | 透天厝 | 2 房 | 50.71 | 0 | — | 14.8萬/坪 | 750萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 朝陽路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 69.28 | 8 | 16/29 | 41.8萬/坪 | 3600萬 含車位 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 大坑路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 26.37 | 12 | 3/10 | 25.2萬/坪 | 665萬 含車位 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 復興路151–200 號 | 住宅大樓 | — | 25.41 | 8 | 20/23 | 29.2萬/坪 | 743萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 南興街1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 31.75 | 47 | — | 21.4萬/坪 | 680萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 復興路151–200 號 | 透天厝 | 2 房 | 31.52 | 7 | — | 30.9萬/坪 | 975萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 青雲路一段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 39.32 | 0 | 3/4 | 22.9萬/坪 | 900萬 含車位 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 環鎮東路二段351–400 號 | 華廈 | 1 房 | 13.06 | 11 | 3/8 | 21.8萬/坪 | 285萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 青雲路二段501–550 號 | 透天厝 | — | 37.41 | 47 | — | 10.7萬/坪 | 400萬 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 大坑路151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 23.92 | 10 | 13/17 | 21.2萬/坪 | 710萬 含車位 |
| 2026-08 | 頭城鎮 · 河堤路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 34.14 | 7 | 12/15 | 24.6萬/坪 | 1288萬 含車位 |
| 2026-07 | 頭城鎮 · 開蘭東路1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 30.38 | 44 | 3/4 | 15.1萬/坪 | 460萬 |
| 2026-07 | 頭城鎮 · 朝陽路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 23.48 | 8 | 16/29 | 36.5萬/坪 | 858萬 |
| 2026-07 | 頭城鎮 · 吉祥路101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 38.1 | 34 | — | 7.3萬/坪 | 280萬 |
| 2026-07 | 頭城鎮 · 復興路1–50 號 | 透天厝 | 6 房 | 56.79 | 31 | — | 14.6萬/坪 | 830萬 |
已顯示 20 / 308 筆
載入中…
載入中…