實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
礁溪鄉德陽路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.73 | 32 | 13/15 | 26萬/坪 | 305萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 25.49 | 42 | 4/5 | 16.5萬/坪 | 420萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 22.12 | 28 | 7/9 | 17.6萬/坪 | 390萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 18.29 | 16 | 3/13 | 28.3萬/坪 | 518萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路251–300 號 | 華廈 | 1 房 | 19 | 45 | 7/7 | 13.2萬/坪 | 250萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 9.2 | 44 | 8/8 | 22萬/坪 | 202.5萬 |
| 2026-09 | 礁溪鄉 · 德陽路1–50 號 | 透天厝 | — | 102.71 | 17 | — | 82.8萬/坪 | 8500萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 13.4 | 29 | 4/7 | 19.8萬/坪 | 265萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 27.4 | 9 | 2/16 | 29.4萬/坪 | 806萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 16.96 | 30 | 7/7 | 18萬/坪 | 306萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 13.6 | 32 | 14/15 | 27.9萬/坪 | 380萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 27.4 | 9 | 6/16 | 31萬/坪 | 848.8萬 |
| 2026-08 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 11.1 | 30 | 7/7 | 21.6萬/坪 | 240萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路101–150 號 | 華廈 | — | 23.27 | 43 | 1/5 | 50.3萬/坪 | 1170萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 11.62 | — | 2/5 | 22萬/坪 | 255萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 21.52 | 14 | 2/13 | 30.7萬/坪 | 660萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 29.19 | 9 | 10/16 | 35.6萬/坪 | 1138萬 含車位 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 12.4 | 33 | 2/7 | 24.2萬/坪 | 300萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 23.24 | 42 | 2/5 | 17.2萬/坪 | 400萬 |
| 2026-07 | 礁溪鄉 · 德陽路201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 17.74 | 31 | 7/14 | 19.2萬/坪 | 340萬 |
已顯示 20 / 145 筆
載入中…
載入中…