實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
楊梅區自立街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 透天厝 | 6 房 | 24.86 | 46 | — | 12.1萬/坪 | 300萬 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 透天厝 | 6 房 | 24.86 | 46 | — | 28.2萬/坪 | 700萬 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 透天厝 | 6 房 | 24.86 | 46 | — | 12.1萬/坪 | 300萬 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 自立街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 52.54 | 32 | 3/9 | 13.6萬/坪 | 715萬 含車位 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.04 | 1 | 4/14 | 20.3萬/坪 | 888萬 含車位 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 52.62 | 1 | 11/14 | 27.4萬/坪 | 1440萬 含車位 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 自立街301–350 號 | 透天厝 | 5 房 | 56.5 | 37 | — | 25.3萬/坪 | 1430萬 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 自立街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 45.83 | 31 | 3/9 | 13.9萬/坪 | 635萬 含車位 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 自立街301–350 號 | 華廈 | 2 房 | 32.56 | 33 | 6/7 | 17.2萬/坪 | 561萬 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 自立街101–150 號 | 華廈 | 1 房 | 34.71 | 31 | 1/9 | 23.6萬/坪 | 818萬 |
| 2026-01 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 透天厝 | 5 房 | 15.81 | 46 | — | 7.5萬/坪 | 119萬 |
| 2026-01 | 楊梅區 · 自立街301–350 號 | 華廈 | 2 房 | 16.28 | 33 | 6/7 | 9.8萬/坪 | 160萬 |
| 2025-12 | 楊梅區 · 自立街1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 29.95 | 40 | — | 21.7萬/坪 | 650萬 |
| 2025-12 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.7 | 0 | 12/14 | 24.7萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.8 | 0 | 8/14 | 28.4萬/坪 | 1488萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.75 | 0 | 11/14 | 27萬/坪 | 1146萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.75 | 0 | 3/14 | 26.1萬/坪 | 1110萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.15 | 2 | 4/13 | 26.4萬/坪 | 920萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | — | 52.13 | 0 | 1/14 | 37.8萬/坪 | 2610萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 自立街51–100 號 | 住宅大樓 | — | 43.71 | 0 | 1/14 | 40萬/坪 | 2100萬 含車位 |
已顯示 20 / 32 筆
載入中…
載入中…