實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
楊梅區中山北路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.27 | 32 | — | 17.9萬/坪 | 525萬 |
| 2026-08 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.15 | 32 | 1/12 | 16.7萬/坪 | 505萬 |
| 2026-08 | 楊梅區 · 中山北路二段1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 24.75 | 29 | 8/9 | 23萬/坪 | 570萬 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 中山北路二段201–250 號 | 透天厝 | — | 151.23 | 20 | — | 123.9萬/坪 | 1.9億 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 中山北路二段351–400 號 | 透天厝 | 3 房 | 71.37 | 1 | — | 29.4萬/坪 | 2100萬 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 中山北路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.88 | 25 | 8/14 | 18.6萬/坪 | 724萬 含車位 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 中山北路二段351–400 號 | 華廈 | 3 房 | 28.86 | 31 | 3/7 | 19.1萬/坪 | 550萬 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.84 | 32 | 10/12 | 17.8萬/坪 | 620萬 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.62 | 32 | 8/12 | 19.9萬/坪 | 590萬 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 中山北路二段1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 23.99 | 29 | 1/9 | 26.1萬/坪 | 625萬 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.34 | 32 | 2/12 | 18.9萬/坪 | 555萬 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 中山北路二段251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 29.42 | 46 | 2/4 | 15萬/坪 | 440萬 |
| 2026-03 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.62 | 32 | 6/12 | 13.5萬/坪 | 400萬 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 28.52 | 32 | 12/12 | 18.2萬/坪 | 520萬 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 中山北路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.78 | 1 | 6/15 | 29.1萬/坪 | 1120萬 含車位 |
| 2025-11 | 楊梅區 · 中山北路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.15 | 32 | 8/12 | 19.9萬/坪 | 600萬 |
| 2025-09 | 楊梅區 · 中山北路二段151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 60.88 | 25 | — | 13.1萬/坪 | 800萬 |
| 2025-08 | 楊梅區 · 中山北路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 28.83 | 44 | 4/5 | 9.7萬/坪 | 280萬 |
| 2025-08 | 楊梅區 · 中山北路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 45.91 | 1 | 11/13 | 28.6萬/坪 | 1315萬 含車位 |
| 2025-07 | 楊梅區 · 中山北路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.57 | 0 | 9/13 | 28萬/坪 | 1278萬 含車位 |
已顯示 20 / 34 筆
載入中…
載入中…