實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
平鎮區延平路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.64 | 22 | 5/14 | 26.5萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2026-08 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.85 | 13 | 6/15 | 34.2萬/坪 | 1478萬 含車位 |
| 2026-07 | 平鎮區 · 延平路二段101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 31.29 | 45 | 1/4 | 14.4萬/坪 | 450萬 |
| 2026-06 | 平鎮區 · 延平路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.33 | 14 | 10/15 | 27萬/坪 | 1300萬 含車位 |
| 2026-06 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.35 | 13 | 10/15 | 33.2萬/坪 | 1450萬 含車位 |
| 2026-06 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 32.22 | 31 | 4/5 | 21.4萬/坪 | 690萬 |
| 2026-06 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.83 | 13 | 10/15 | 30.6萬/坪 | 960萬 含車位 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.3 | 14 | 2/15 | 29萬/坪 | 1115萬 含車位 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.09 | 14 | 5/15 | 33.2萬/坪 | 900萬 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 華廈 | 3 房 | 26 | 32 | 2/7 | 21.2萬/坪 | 550萬 |
| 2026-04 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 華廈 | 3 房 | 40.59 | 29 | 8/8 | 20.5萬/坪 | 833萬 含車位 |
| 2026-04 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 28.13 | 13 | 6/15 | 26.8萬/坪 | 850萬 含車位 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.55 | 13 | 3/15 | 31.5萬/坪 | 1336萬 含車位 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 15.72 | 21 | 13/14 | 30.2萬/坪 | 475萬 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.76 | 21 | 5/14 | 26萬/坪 | 695萬 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 透天厝 | 5 房 | 41.81 | 32 | — | 15萬/坪 | 629萬 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 華廈 | 3 房 | 39.78 | 29 | 8/8 | 22.1萬/坪 | 880萬 含車位 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 透天厝 | 7 房 | 40.13 | 32 | — | 15萬/坪 | 600萬 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路二段401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.19 | 19 | 10/14 | 26.4萬/坪 | 1210萬 含車位 |
| 2026-02 | 平鎮區 · 延平路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.65 | 13 | 7/15 | 34.1萬/坪 | 1030萬 含車位 |
已顯示 20 / 75 筆
載入中…
載入中…