實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
平鎮區新華路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 26.37 | 30 | 6/12 | 24萬/坪 | 632萬 |
| 2026-04 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 25.26 | 28 | 2/10 | 20.5萬/坪 | 519萬 |
| 2026-04 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 30.98 | 28 | 4/9 | 17.7萬/坪 | 680萬 含車位 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 38.1 | 30 | 4/11 | 15.5萬/坪 | 590萬 含車位 |
| 2026-01 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 27.16 | 29 | 11/11 | 11萬/坪 | 300萬 |
| 2026-01 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 34.45 | 27 | 7/9 | 18.3萬/坪 | 765萬 含車位 |
| 2025-10 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 25.91 | 27 | 5/10 | 15.4萬/坪 | 400萬 |
| 2025-09 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.82 | 29 | 7/12 | 17.8萬/坪 | 460萬 |
| 2025-09 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 34.46 | 27 | 7/9 | 17.1萬/坪 | 715萬 含車位 |
| 2025-08 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 37.04 | 29 | 7/12 | 18.6萬/坪 | 688萬 含車位 |
| 2025-07 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 33.88 | 29 | 2/12 | 18.2萬/坪 | 615萬 |
| 2025-06 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 37.04 | 29 | 9/12 | 17.5萬/坪 | 650萬 含車位 |
| 2025-05 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 25.8 | 29 | 8/12 | 20.2萬/坪 | 520萬 |
| 2025-05 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 24.82 | 29 | 9/12 | 20萬/坪 | 740萬 含車位 |
| 2025-03 | 平鎮區 · 新華路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.18 | 29 | 6/11 | 19.3萬/坪 | 680萬 含車位 |
| 2025-03 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 33.53 | 26 | 7/9 | 20.5萬/坪 | 688萬 |
| 2025-02 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 25.91 | 26 | 9/10 | 19.7萬/坪 | 511萬 |
| 2025-02 | 平鎮區 · 新華路1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 43.94 | 26 | 8/9 | 15.8萬/坪 | 695萬 含車位 |
已顯示 18 / 18 筆
載入中…
載入中…