實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大溪區東二路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大溪區 · 東二路1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 67.63 | 53 | — | 19.2萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-07 | 大溪區 · 東二路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 34.14 | 30 | 3/9 | 18.7萬/坪 | 640萬 |
| 2026-04 | 大溪區 · 東二路1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 41.54 | 44 | — | 24.3萬/坪 | 1010萬 |
| 2026-02 | 大溪區 · 東二路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.97 | 31 | 4/8 | 18.2萬/坪 | 181.8萬 |
| 2025-12 | 大溪區 · 東二路101–150 號 | 透天厝 | 3 房 | 80 | 18 | — | 15萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-09 | 大溪區 · 東二路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.97 | 31 | 6/8 | 16.6萬/坪 | 165萬 |
| 2025-08 | 大溪區 · 東二路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 14.06 | 31 | 6/8 | 16.4萬/坪 | 230萬 |
| 2025-07 | 大溪區 · 東二路101–150 號 | 透天厝 | 3 房 | 80 | 18 | — | 15萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-07 | 大溪區 · 東二路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 31.51 | 29 | 6/9 | 18.7萬/坪 | 590萬 |
| 2025-05 | 大溪區 · 東二路101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 44.94 | 36 | — | 28.7萬/坪 | 1290萬 |
| 2025-05 | 大溪區 · 東二路51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 14.06 | 30 | 7/8 | 17.1萬/坪 | 241萬 |
| 2025-04 | 大溪區 · 東二路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.85 | 30 | 2/8 | 14.9萬/坪 | 700萬 含車位 |
| 2024-11 | 大溪區 · 東二路1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 24.8 | 30 | 1/5 | 22.5萬/坪 | 558萬 |
已顯示 13 / 13 筆
載入中…
載入中…