實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
中正區牯嶺街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.94 | 5 | 4/12 | 110.9萬/坪 | 3100萬 |
| 2026-05 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.41 | 1 | 4/14 | 117.9萬/坪 | 3550萬 含車位 |
| 2026-05 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.39 | 38 | 10/12 | 63.7萬/坪 | 2700萬 |
| 2026-03 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 44.87 | 4 | 13/14 | 125.9萬/坪 | 6000萬 含車位 |
| 2026-03 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.56 | 5 | 10/12 | 108萬/坪 | 3050萬 含車位 |
| 2025-12 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.94 | 4 | 11/14 | 101.8萬/坪 | 5126萬 含車位 |
| 2025-09 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.94 | 3 | 7/14 | 120.6萬/坪 | 5480萬 含車位 |
| 2025-05 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.39 | 37 | 8/12 | 70.8萬/坪 | 3000萬 |
| 2025-04 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 透天厝 | 2 房 | 4.58 | — | — | 32.7萬/坪 | 150萬 |
| 2025-03 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 華廈 | 1 房 | 23.1 | 41 | 1/7 | 89.2萬/坪 | 2060萬 |
| 2025-03 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.41 | 0 | 4/14 | 104.3萬/坪 | 3138萬 含車位 |
| 2025-02 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 37.88 | 39 | 3/7 | 71.3萬/坪 | 2700萬 |
| 2025-02 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 55.08 | 0 | 3/14 | 101.3萬/坪 | 5880萬 含車位 |
| 2025-02 | 中正區 · 牯嶺街101–150 號 | 透天厝 | — | 4.55 | — | — | 109.9萬/坪 | 500萬 |
| 2024-12 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.94 | 34 | 3/5 | 93.7萬/坪 | 2900萬 |
| 2024-11 | 中正區 · 牯嶺街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 26.65 | 41 | 5/7 | 85.9萬/坪 | 2290萬 |
已顯示 16 / 16 筆
載入中…
載入中…