實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
中山區建國北路三段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 39.18 | 36 | 6/7 | 58.7萬/坪 | 2300萬 |
| 2026-07 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 公寓 | 2 房 | 36.03 | 41 | 5/5 | 54.4萬/坪 | 1960萬 |
| 2026-06 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.08 | 38 | 9/11 | 82.2萬/坪 | 3377萬 |
| 2026-06 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 32.75 | 45 | 5/5 | 55.4萬/坪 | 1813萬 |
| 2026-04 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 23.59 | 10 | 7/14 | 97.5萬/坪 | 2300萬 |
| 2026-04 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.22 | 38 | 3/11 | 78.9萬/坪 | 3250萬 |
| 2026-03 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 41.84 | 36 | 5/7 | 52.6萬/坪 | 2200萬 |
| 2026-02 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 31.48 | 40 | 4/5 | 65.6萬/坪 | 2066萬 |
| 2025-12 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 41.84 | 35 | 7/7 | 52.6萬/坪 | 2200萬 |
| 2025-11 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 39.18 | 35 | 5/7 | 58.7萬/坪 | 2300萬 |
| 2025-11 | 中山區 · 建國北路三段1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 9.22 | 33 | 2/5 | 26.5萬/坪 | 244萬 |
| 2025-11 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 23.48 | 10 | 10/14 | 98.8萬/坪 | 2320萬 |
| 2025-11 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.11 | 48 | 2/5 | 70.7萬/坪 | 2130萬 |
| 2025-11 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 33.84 | 45 | 2/5 | 51萬/坪 | 1725萬 |
| 2025-10 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.29 | 10 | 5/14 | 99萬/坪 | 3250萬 含車位 |
| 2025-10 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 59.19 | 42 | 1/7 | 42.2萬/坪 | 2500萬 |
| 2025-09 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 30.68 | 9 | 6/14 | 78.2萬/坪 | 2400萬 含車位 |
| 2025-09 | 中山區 · 建國北路三段101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 29.93 | 45 | 3/5 | 54.4萬/坪 | 1628萬 |
| 2025-08 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 38.2 | 40 | 2/8 | 59.6萬/坪 | 2275萬 |
| 2025-08 | 中山區 · 建國北路三段51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 24.51 | 9 | 7/14 | 88.5萬/坪 | 2450萬 含車位 |
已顯示 20 / 34 筆
載入中…
載入中…