實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
中山區長安東路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 22.78 | 45 | 6/11 | 82.6萬/坪 | 1882萬 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 15.43 | 19 | 4/8 | 88.1萬/坪 | 1360萬 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 41.32 | 19 | 8/14 | 105.7萬/坪 | 4518萬 含車位 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.49 | 43 | 7/12 | 84.9萬/坪 | 1060萬 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段1–50 號 | 華廈 | — | 50.11 | 46 | 3/7 | 69.8萬/坪 | 3500萬 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.7 | 45 | 9/11 | 86萬/坪 | 834萬 |
| 2026-06 | 中山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 52.15 | 41 | 5/12 | 53.5萬/坪 | 2790萬 含車位 |
| 2026-06 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.36 | 37 | 10/12 | 24.7萬/坪 | 800萬 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 36.79 | 43 | 3/12 | 73.4萬/坪 | 2700萬 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.81 | 18 | 11/13 | 97.9萬/坪 | 960萬 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路二段51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 19.02 | 32 | 5/10 | 102.5萬/坪 | 1950萬 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.65 | 18 | 9/13 | 94.5萬/坪 | 1376萬 含車位 |
| 2026-04 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 26.47 | 42 | 11/12 | 102萬/坪 | 2700萬 |
| 2026-04 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 17.85 | 43 | 7/12 | 82.9萬/坪 | 1480萬 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路二段51–100 號 | 住宅大樓 | — | 398.84 | 33 | 8/11 | 80.1萬/坪 | 3.2億 含車位 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 22.37 | 43 | 7/12 | 84.1萬/坪 | 1880萬 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 98.91 | 47 | 2/11 | 72萬/坪 | 7122萬 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.55 | 44 | 7/11 | 85.8萬/坪 | 906萬 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 17.3 | 37 | 2/12 | 57.8萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-02 | 中山區 · 長安東路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 75.69 | 14 | 3/15 | 91.2萬/坪 | 6900萬 含車位 |
已顯示 20 / 67 筆
載入中…
載入中…