實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
松山區長安東路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.06 | 48 | 12/15 | 81.3萬/坪 | 2200萬 |
| 2026-08 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.06 | 47 | 8/15 | 82.8萬/坪 | 2240萬 |
| 2026-07 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 20.77 | 47 | 9/15 | 93.9萬/坪 | 1950萬 |
| 2026-05 | 松山區 · 長安東路二段251–300 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 34.59 | 41 | 2/12 | 75.1萬/坪 | 2598萬 |
| 2026-03 | 松山區 · 長安東路二段251–300 號 | 住宅大樓 | — | 32.37 | 41 | 2/12 | 74.1萬/坪 | 2400萬 |
| 2026-02 | 松山區 · 長安東路二段251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.72 | 41 | 6/12 | 80.4萬/坪 | 2710萬 |
| 2025-10 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.01 | 41 | 11/12 | 99.9萬/坪 | 1100萬 |
| 2025-08 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | — | 22.55 | 40 | 9/12 | 82萬/坪 | 1850萬 |
| 2025-08 | 松山區 · 長安東路二段251–300 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 20.19 | 41 | 7/12 | 96.6萬/坪 | 1950萬 |
| 2025-07 | 松山區 · 長安東路二段251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.97 | 40 | 12/12 | 108.6萬/坪 | 3580萬 |
| 2025-06 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.37 | 40 | 7/12 | 85.1萬/坪 | 2500萬 |
| 2025-01 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.56 | 40 | 11/12 | 115.7萬/坪 | 1338萬 |
| 2024-11 | 松山區 · 長安東路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 40.69 | 46 | 14/15 | 73.8萬/坪 | 3002萬 |
已顯示 13 / 13 筆
載入中…
載入中…