實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
南港區興華路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 2 房 | 19.01 | 50 | 1/4 | 80萬/坪 | 1520.5萬 |
| 2026-06 | 南港區 · 興華路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.11 | 36 | 7/13 | 84.8萬/坪 | 3400萬 |
| 2026-05 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 2 房 | 25.34 | 47 | 5/5 | 62.4萬/坪 | 1580萬 |
| 2026-05 | 南港區 · 興華路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.24 | 36 | 8/13 | 79.4萬/坪 | 2720萬 |
| 2026-04 | 南港區 · 興華路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.16 | 36 | 3/13 | 83.8萬/坪 | 3280萬 |
| 2026-04 | 南港區 · 興華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 18.4 | 20 | 5/14 | 70.7萬/坪 | 1300萬 含車位 |
| 2026-03 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 12.84 | 46 | 3/5 | 62.3萬/坪 | 800萬 |
| 2026-02 | 南港區 · 興華路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 28.39 | 44 | 2/5 | 86.3萬/坪 | 2450萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 43.34 | 28 | 8/18 | 79.1萬/坪 | 3430萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 興華路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.59 | 35 | 10/13 | 81.7萬/坪 | 3400萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 6 房 | 90.84 | — | 1/3 | 91.4萬/坪 | 8300萬 |
| 2025-11 | 南港區 · 興華路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 36.79 | 19 | 5/14 | 68.9萬/坪 | 2533.3萬 含車位 |
| 2025-09 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 2 房 | 29.3 | 41 | 2/5 | 71.7萬/坪 | 2100萬 |
| 2025-08 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 46.99 | 28 | 10/18 | 77.7萬/坪 | 3650萬 含車位 |
| 2025-06 | 南港區 · 興華路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 5.9 | 35 | 1/13 | 135.7萬/坪 | 800萬 |
| 2025-05 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 25.34 | 40 | 4/5 | 66.6萬/坪 | 1688萬 |
| 2025-04 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 4 房 | 28.81 | 40 | 3/5 | 74.1萬/坪 | 2135萬 |
| 2025-01 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 43.08 | 27 | 9/18 | 81.2萬/坪 | 3500萬 |
| 2024-11 | 南港區 · 興華路101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 25.34 | 45 | 2/5 | 65.1萬/坪 | 1650萬 |
已顯示 19 / 19 筆
載入中…
載入中…