實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
南港區成福路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 27.52 | 43 | 2/5 | 67.2萬/坪 | 1850萬 |
| 2026-08 | 南港區 · 成福路51–100 號 | 公寓 | 2 房 | 17.64 | 51 | 2/4 | 68萬/坪 | 1200萬 |
| 2026-07 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | — | 21.08 | 31 | 1/6 | 84.5萬/坪 | 1780萬 |
| 2026-06 | 南港區 · 成福路201–250 號 | 華廈 | 1 房 | 10.93 | 20 | 2/8 | 89.7萬/坪 | 980萬 |
| 2026-06 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 20.34 | 12 | 4/9 | 85.5萬/坪 | 2025萬 含車位 |
| 2026-05 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 12.26 | 30 | 2/6 | 57.1萬/坪 | 700萬 |
| 2026-04 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 16.26 | 30 | -1/6 | 37.2萬/坪 | 605萬 |
| 2026-04 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 16.68 | 30 | 6/6 | 66萬/坪 | 1100萬 |
| 2026-03 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | — | 14.78 | 30 | 2/6 | 57.2萬/坪 | 845萬 |
| 2026-03 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 公寓 | — | 29.93 | 42 | 1/5 | 80.2萬/坪 | 2400萬 |
| 2026-03 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 18.19 | 12 | 4/9 | 80萬/坪 | 1455萬 含車位 |
| 2026-02 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 11.28 | 42 | 1/5 | 66.5萬/坪 | 750萬 |
| 2026-02 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 17.07 | 11 | 1/9 | 92.8萬/坪 | 1585萬 含車位 |
| 2026-02 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 20.34 | 11 | 6/9 | 88.9萬/坪 | 2088萬 含車位 |
| 2026-01 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 17.34 | 11 | 6/9 | 86.7萬/坪 | 1830萬 含車位 |
| 2026-01 | 南港區 · 成福路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 26.81 | 41 | 4/5 | 68萬/坪 | 1823萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 成福路201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 28.46 | 47 | 2/5 | 24.6萬/坪 | 700萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 華廈 | — | 20.71 | 30 | 1/6 | 81.5萬/坪 | 1688萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 成福路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.83 | 50 | 1/4 | 79.5萬/坪 | 2450萬 |
| 2025-12 | 南港區 · 成福路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 34.88 | 41 | 3/5 | 61.4萬/坪 | 2140萬 |
已顯示 20 / 51 筆
載入中…
載入中…