實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大同區長安西路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大同區 · 長安西路101–150 號 | 住宅大樓 | — | 33.09 | 19 | 5/14 | 69.5萬/坪 | 2300萬 |
| 2026-07 | 大同區 · 長安西路101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 32.35 | — | 4/5 | 40.2萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-06 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 42.87 | 31 | 8/9 | 74.3萬/坪 | 3186萬 |
| 2026-06 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 36.27 | 38 | 8/10 | 77.2萬/坪 | 2800萬 |
| 2026-04 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 華廈 | — | 112.96 | 47 | — | 41.4萬/坪 | 4680萬 |
| 2026-04 | 大同區 · 長安西路251–300 號 | 華廈 | 3 房 | 40.34 | 49 | 7/7 | 53.3萬/坪 | 2150萬 |
| 2026-03 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 透天厝 | — | 6.13 | — | — | 244.9萬/坪 | 1500萬 |
| 2026-02 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 21.37 | 30 | 4/9 | 84.2萬/坪 | 1800萬 |
| 2025-11 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 住宅大樓 | — | 10.95 | 44 | 5/11 | 83.7萬/坪 | 917萬 |
| 2025-10 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 透天厝 | — | 74.47 | — | — | 208.1萬/坪 | 1.6億 |
| 2025-09 | 大同區 · 長安西路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.46 | 36 | 7/12 | 74.9萬/坪 | 2580萬 |
| 2025-08 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 21.85 | — | 3/3 | 74.1萬/坪 | 1619.1萬 |
| 2025-08 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 43.7 | — | 2/3 | 74.9萬/坪 | 3273.2萬 |
| 2025-08 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 公寓 | 1 房 | 26.22 | — | 1/3 | 109萬/坪 | 2858萬 |
| 2025-08 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 公寓 | 1 房 | 17.48 | — | 1/3 | 109萬/坪 | 1905.4萬 |
| 2025-07 | 大同區 · 長安西路51–100 號 | 透天厝 | 5 房 | 20.14 | — | — | 171.3萬/坪 | 3450萬 |
| 2025-06 | 大同區 · 長安西路201–250 號 | 住宅大樓 | — | 10.94 | 43 | 3/11 | 45.7萬/坪 | 500萬 |
| 2025-05 | 大同區 · 長安西路101–150 號 | 透天厝 | — | 6 | — | — | 1.7萬/坪 | 10萬 |
| 2025-05 | 大同區 · 長安西路1–50 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 65.32 | 35 | 2/12 | 75萬/坪 | 4900萬 |
| 2025-05 | 大同區 · 長安西路251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 20.6 | 47 | 8/11 | 81.6萬/坪 | 1680萬 |
已顯示 20 / 35 筆
載入中…
載入中…