實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
永康區勝利街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 17.45 | 33 | 7/7 | 22.4萬/坪 | 390萬 |
| 2026-07 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 26.37 | 44 | — | 30.1萬/坪 | 793萬 |
| 2026-06 | 永康區 · 勝利街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 26.87 | — | — | 18.6萬/坪 | 500萬 |
| 2026-05 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 47.03 | 39 | — | 24萬/坪 | 1130萬 |
| 2026-05 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 55.7 | 35 | 5/6 | 14萬/坪 | 780萬 含車位 |
| 2026-04 | 永康區 · 勝利街101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 26.6 | 38 | — | 48.9萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-04 | 永康區 · 勝利街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 26.87 | — | — | 24.2萬/坪 | 650萬 |
| 2026-03 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 37.51 | 38 | — | 23.5萬/坪 | 880萬 |
| 2026-03 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 35.09 | 31 | 5/9 | 21.4萬/坪 | 750萬 |
| 2026-02 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 29.48 | 44 | — | 26.1萬/坪 | 770萬 |
| 2026-01 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 透天厝 | 5 房 | 69.52 | 21 | — | 28萬/坪 | 1950萬 |
| 2026-01 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 透天厝 | 7 房 | 42.28 | 37 | — | 30.5萬/坪 | 1288萬 |
| 2025-10 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.69 | 3 | 11/13 | 32.8萬/坪 | 1300萬 含車位 |
| 2025-09 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 33.63 | 35 | 2/6 | 16.4萬/坪 | 550萬 |
| 2025-09 | 永康區 · 勝利街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 39.96 | 30 | 11/14 | 23.6萬/坪 | 945萬 含車位 |
| 2025-09 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.15 | 31 | 5/5 | 24萬/坪 | 580萬 含車位 |
| 2025-08 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 12.03 | 32 | 4/7 | 24.9萬/坪 | 300萬 |
| 2025-08 | 永康區 · 勝利街101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 28.56 | 49 | — | 9.5萬/坪 | 270萬 |
| 2025-08 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 12.46 | 35 | 4/6 | 15.2萬/坪 | 190萬 |
| 2025-07 | 永康區 · 勝利街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 10.69 | 35 | 6/6 | 25.3萬/坪 | 270萬 |
已顯示 20 / 33 筆
載入中…
載入中…