實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
中西區法華街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 中西區 · 法華街1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 6.76 | 35 | 4/5 | 11.1萬/坪 | 75萬 |
| 2026-07 | 中西區 · 法華街151–200 號 | 透天厝 | 3 房 | 14.42 | — | — | 54.8萬/坪 | 790萬 |
| 2026-05 | 中西區 · 法華街151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 29.12 | 46 | 4/4 | 13.1萬/坪 | 380萬 |
| 2026-02 | 中西區 · 法華街1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 20.15 | — | — | 27.3萬/坪 | 550萬 |
| 2025-12 | 中西區 · 法華街51–100 號 | 透天厝 | 7 房 | 30.81 | 35 | — | 11.7萬/坪 | 360萬 |
| 2025-12 | 中西區 · 法華街1–50 號 | 公寓 | 1 房 | 7.34 | 34 | 5/5 | 19.1萬/坪 | 140萬 |
| 2025-11 | 中西區 · 法華街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 32.1 | 30 | 3/7 | 11.8萬/坪 | 380萬 |
| 2025-05 | 中西區 · 法華街151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 29.12 | 45 | 3/4 | 15.5萬/坪 | 450萬 |
| 2025-05 | 中西區 · 法華街1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 8.13 | 33 | 5/5 | 18萬/坪 | 146萬 |
已顯示 9 / 9 筆
載入中…
載入中…