實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
歸仁區中正南路一段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 歸仁區 · 中正南路一段551–600 號 | 透天厝 | 3 房 | 25.92 | — | — | 17.2萬/坪 | 446萬 |
| 2026-05 | 歸仁區 · 中正南路一段551–600 號 | 透天厝 | 3 房 | 25.47 | — | — | 21.6萬/坪 | 550萬 |
| 2026-05 | 歸仁區 · 中正南路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 31.67 | 28 | 3/14 | 17.8萬/坪 | 700萬 含車位 |
| 2026-05 | 歸仁區 · 中正南路一段51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 70.54 | 45 | — | 23.9萬/坪 | 1688萬 |
| 2026-05 | 歸仁區 · 中正南路一段201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 36.39 | 33 | 6/7 | 21萬/坪 | 765萬 含車位 |
| 2026-03 | 歸仁區 · 中正南路一段51–100 號 | 華廈 | 4 房 | 32.2 | 32 | 3/8 | 14.6萬/坪 | 470萬 含車位 |
| 2026-02 | 歸仁區 · 中正南路一段551–600 號 | 透天厝 | 2 房 | 25.92 | — | — | 6.9萬/坪 | 180萬 |
| 2026-01 | 歸仁區 · 中正南路一段901–950 號 | 透天厝 | 3 房 | 22.22 | 49 | — | 23.9萬/坪 | 530萬 |
| 2026-01 | 歸仁區 · 中正南路一段201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 36.39 | 32 | 6/7 | 21萬/坪 | 765萬 含車位 |
| 2026-01 | 歸仁區 · 中正南路一段201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 40.42 | 32 | 3/6 | 13.2萬/坪 | 535萬 含車位 |
| 2025-11 | 歸仁區 · 中正南路一段451–500 號 | 透天厝 | 5 房 | 56.94 | 34 | — | 6.1萬/坪 | 350萬 |
| 2025-10 | 歸仁區 · 中正南路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.29 | 27 | 3/14 | 17.2萬/坪 | 705萬 含車位 |
| 2025-09 | 歸仁區 · 中正南路一段301–350 號 | 透天厝 | 5 房 | 35.47 | 44 | — | 14.1萬/坪 | 500萬 |
| 2025-09 | 歸仁區 · 中正南路一段201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 38.25 | 32 | 4/7 | 13.1萬/坪 | 500萬 含車位 |
| 2025-06 | 歸仁區 · 中正南路一段51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 33.41 | 31 | 6/8 | 17.7萬/坪 | 590萬 |
| 2025-06 | 歸仁區 · 中正南路一段51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 37.05 | 31 | 7/8 | 17.2萬/坪 | 636萬 |
| 2025-05 | 歸仁區 · 中正南路一段451–500 號 | 透天厝 | 5 房 | 52.86 | 35 | — | 6.9萬/坪 | 365萬 |
| 2025-05 | 歸仁區 · 中正南路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.82 | 27 | 6/14 | 16萬/坪 | 650萬 含車位 |
| 2025-03 | 歸仁區 · 中正南路一段1051–1100 號 | 透天厝 | 4 房 | 55.78 | 29 | — | 10.8萬/坪 | 600萬 |
| 2025-01 | 歸仁區 · 中正南路一段601–650 號 | 透天厝 | 4 房 | 5.63 | — | — | 43.5萬/坪 | 245萬 |
已顯示 20 / 23 筆
載入中…
載入中…