實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區東興路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 東區 · 東興路1–50 號 | 透天厝 | — | 62.17 | 40 | — | 165.9萬/坪 | 1億 |
| 2026-04 | 東區 · 東興路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 35.84 | 44 | 3/5 | 11.2萬/坪 | 400萬 |
| 2026-04 | 東區 · 東興路151–200 號 | 華廈 | 4 房 | 40.69 | 26 | 3/9 | 23.3萬/坪 | 950萬 |
| 2026-03 | 東區 · 東興路1–50 號 | 透天厝 | 7 房 | 126.86 | 29 | — | 32.9萬/坪 | 4180萬 |
| 2026-03 | 東區 · 東興路101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 31.99 | 41 | 3/7 | 19.6萬/坪 | 628萬 |
| 2026-03 | 東區 · 東興路151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 28.62 | 40 | 6/7 | 18.2萬/坪 | 520萬 |
| 2026-01 | 東區 · 東興路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.21 | 26 | 2/12 | 24.8萬/坪 | 998萬 |
| 2025-12 | 東區 · 東興路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 40.9 | 26 | 3/9 | 23.7萬/坪 | 970萬 |
| 2025-12 | 東區 · 東興路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.02 | 26 | 5/12 | 18.7萬/坪 | 750萬 |
| 2025-12 | 東區 · 東興路301–350 號 | 透天厝 | 1 房 | 23.91 | 51 | — | 30.4萬/坪 | 726萬 |
| 2025-10 | 東區 · 東興路351–400 號 | 華廈 | 3 房 | 43.62 | 34 | 3/7 | 18.6萬/坪 | 810萬 |
| 2025-09 | 東區 · 東興路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 30.42 | 40 | 5/5 | 17.3萬/坪 | 525萬 |
| 2025-06 | 東區 · 東興路351–400 號 | 華廈 | 3 房 | 34.29 | 39 | 2/7 | 19.7萬/坪 | 676萬 |
| 2025-06 | 東區 · 東興路51–100 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 113.08 | 18 | 14/14 | 37.8萬/坪 | 4600萬 含車位 |
| 2025-05 | 東區 · 東興路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.19 | 25 | 3/12 | 24.9萬/坪 | 1000萬 |
| 2025-04 | 東區 · 東興路1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 24.09 | 43 | 4/5 | 17.6萬/坪 | 425萬 |
| 2025-04 | 東區 · 東興路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.86 | 25 | 1/12 | 21.7萬/坪 | 1080萬 |
| 2025-04 | 東區 · 東興路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 77.25 | 18 | 14/14 | 33.6萬/坪 | 2900萬 含車位 |
| 2025-04 | 東區 · 東興路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.75 | 25 | 2/12 | 26.1萬/坪 | 1038萬 含車位 |
| 2025-03 | 東區 · 東興路151–200 號 | 華廈 | 4 房 | 40.9 | 25 | 7/9 | 24.9萬/坪 | 1020萬 |
已顯示 20 / 28 筆
載入中…
載入中…