實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區崇善路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 東區 · 崇善路1–50 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 121.28 | 10 | 1/26 | 49.2萬/坪 | 6350萬 含車位 |
| 2026-08 | 東區 · 崇善路201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 69.66 | 43 | — | 10萬/坪 | 700萬 |
| 2026-06 | 東區 · 崇善路1–50 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 138.88 | 10 | 1/26 | 54.1萬/坪 | 8350萬 含車位 |
| 2026-06 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 華廈 | 2 房 | 32.49 | 32 | 4/7 | 20萬/坪 | 650萬 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 41.58 | 31 | 2/9 | 20萬/坪 | 830萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路501–550 號 | 透天厝 | 4 房 | 48.92 | 44 | — | 45萬/坪 | 2200萬 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路901–950 號 | 華廈 | 4 房 | 41.05 | 1 | 5/5 | 30.7萬/坪 | 1400萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路451–500 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.34 | 22 | — | 29.1萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-03 | 東區 · 崇善路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 6.94 | 35 | 7/7 | 19.9萬/坪 | 138萬 |
| 2026-03 | 東區 · 崇善路201–250 號 | 華廈 | 4 房 | 47.46 | 35 | 5/6 | 22.3萬/坪 | 1058萬 含車位 |
| 2026-02 | 東區 · 崇善路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 6.38 | 35 | 6/7 | 22.7萬/坪 | 145萬 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 透天厝 | 5 房 | 81.5 | 46 | — | 26.5萬/坪 | 2160萬 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 5.45 | 34 | 5/7 | 6.6萬/坪 | 36萬 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 48.95 | 34 | 1/7 | 26.6萬/坪 | 1300萬 |
| 2025-12 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 41.55 | 31 | 7/9 | 22.6萬/坪 | 940萬 含車位 |
| 2025-12 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 43.76 | 31 | 5/9 | 20.6萬/坪 | 900萬 含車位 |
| 2025-11 | 東區 · 崇善路801–850 號 | 透天厝 | 5 房 | 58.92 | 13 | — | 32.2萬/坪 | 1900萬 |
| 2025-09 | 東區 · 崇善路151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 72.98 | 43 | — | 22.2萬/坪 | 1620萬 |
| 2025-09 | 東區 · 崇善路901–950 號 | 華廈 | 1 房 | 17.87 | 0 | 3/5 | 36.4萬/坪 | 650萬 |
| 2025-07 | 東區 · 崇善路1051–1100 號 | 透天厝 | 5 房 | 28.41 | 46 | — | 47.5萬/坪 | 1350萬 |
已顯示 20 / 33 筆
載入中…
載入中…