實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區崇明路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.68 | 30 | 6/16 | 35.7萬/坪 | 345萬 |
| 2026-09 | 東區 · 崇明路401–450 號 | 華廈 | 7 房 | 128.8 | 36 | 1/7 | 24.8萬/坪 | 3200萬 |
| 2026-08 | 東區 · 崇明路951–1000 號 | 透天厝 | 5 房 | 73.88 | 19 | — | 34.5萬/坪 | 2550萬 |
| 2026-08 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.13 | 31 | 5/15 | 20.5萬/坪 | 760萬 |
| 2026-08 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.95 | 30 | 11/16 | 30.1萬/坪 | 360萬 |
| 2026-08 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 19.68 | 30 | 14/16 | 20.2萬/坪 | 398萬 含車位 |
| 2026-06 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 華廈 | 2 房 | 37.85 | 32 | 6/8 | 25.4萬/坪 | 960萬 含車位 |
| 2026-04 | 東區 · 崇明路451–500 號 | 華廈 | 3 房 | 44.11 | 31 | 7/8 | 21.5萬/坪 | 950萬 含車位 |
| 2026-04 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 65.48 | 30 | 1/16 | 26萬/坪 | 1700萬 含車位 |
| 2026-02 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 23.19 | 30 | 10/16 | 22.4萬/坪 | 520萬 |
| 2026-02 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.56 | 31 | 9/15 | 21.1萬/坪 | 750萬 |
| 2026-01 | 東區 · 崇明路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.25 | 26 | 11/13 | 29.4萬/坪 | 1728萬 含車位 |
| 2025-12 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 華廈 | 1 房 | 19.28 | 32 | 6/8 | 27.4萬/坪 | 528萬 含車位 |
| 2025-12 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 16.67 | 31 | 9/15 | 25.2萬/坪 | 420萬 |
| 2025-11 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.98 | 29 | 4/16 | 25萬/坪 | 650萬 含車位 |
| 2025-10 | 東區 · 崇明路451–500 號 | 華廈 | 2 房 | 33.76 | 31 | 1/8 | 37.9萬/坪 | 1280萬 |
| 2025-08 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.25 | 29 | 4/16 | 23.4萬/坪 | 685萬 含車位 |
| 2025-06 | 東區 · 崇明路251–300 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.87 | 30 | 9/15 | 22萬/坪 | 590萬 |
| 2025-05 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.68 | 29 | 6/16 | 34.9萬/坪 | 338萬 |
| 2025-05 | 東區 · 崇明路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.26 | 29 | 3/16 | 22.3萬/坪 | 251萬 |
已顯示 20 / 35 筆
載入中…
載入中…