實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
安平區建平十七街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 安平區 · 建平十七街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 51.67 | 31 | 14/17 | 16.2萬/坪 | 838萬 含車位 |
| 2026-07 | 安平區 · 建平十七街201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.77 | 30 | 14/17 | 22.9萬/坪 | 910萬 含車位 |
| 2026-07 | 安平區 · 建平十七街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 15.13 | 30 | 7/16 | 13.2萬/坪 | 200萬 含車位 |
| 2026-07 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.24 | 30 | 5/12 | 23萬/坪 | 235萬 |
| 2026-07 | 安平區 · 建平十七街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 8.71 | 30 | 4/16 | 21.2萬/坪 | 185萬 |
| 2026-06 | 安平區 · 建平十七街1–50 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 46.42 | 31 | 3/17 | 16.6萬/坪 | 770萬 |
| 2026-06 | 安平區 · 建平十七街101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 26.91 | 30 | 4/16 | 20萬/坪 | 538萬 含車位 |
| 2026-05 | 安平區 · 建平十七街201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.36 | 30 | 11/17 | 17.8萬/坪 | 720萬 |
| 2026-04 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 86.84 | 32 | 13/13 | 13.9萬/坪 | 1208萬 含車位 |
| 2026-03 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.84 | 32 | 6/13 | 17.7萬/坪 | 192萬 |
| 2026-03 | 安平區 · 建平十七街101–150 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 95.23 | 30 | 1/16 | 22.9萬/坪 | 2180萬 |
| 2026-01 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 8.86 | 30 | 10/12 | 29.9萬/坪 | 265萬 |
| 2026-01 | 安平區 · 建平十七街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.22 | 34 | 5/12 | 12.9萬/坪 | 247萬 |
| 2025-12 | 安平區 · 建平十七街51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 2.14 | 34 | 5/12 | 115.7萬/坪 | 247萬 |
| 2025-11 | 安平區 · 建平十七街201–250 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 55.55 | 30 | 8/17 | 17.1萬/坪 | 950萬 含車位 |
| 2025-10 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | — | 95.96 | 29 | -1/12 | 12.5萬/坪 | 1200萬 含車位 |
| 2025-09 | 安平區 · 建平十七街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.72 | 33 | 13/15 | 19.5萬/坪 | 755萬 |
| 2025-09 | 安平區 · 建平十七街151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.55 | 29 | 6/12 | 22.3萬/坪 | 280萬 |
| 2025-09 | 安平區 · 建平十七街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.21 | 30 | 3/17 | 16.6萬/坪 | 700萬 含車位 |
| 2025-09 | 安平區 · 建平十七街201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 55.84 | 30 | 4/17 | 19.8萬/坪 | 1106.8萬 含車位 |
已顯示 20 / 40 筆
載入中…
載入中…