實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
安南區府安路五段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 安南區 · 府安路五段201–250 號 | 透天厝 | 6 房 | 50.37 | 30 | — | 25.8萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-08 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 5 房 | 34.54 | 44 | — | 29萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-06 | 安南區 · 府安路五段151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 39.16 | 44 | — | 20.4萬/坪 | 800萬 |
| 2026-06 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.65 | 44 | — | 20.2萬/坪 | 700萬 |
| 2026-04 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 49.32 | 24 | — | 27.6萬/坪 | 1360萬 |
| 2026-02 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 34.1 | 39 | — | 32.3萬/坪 | 1100萬 |
| 2026-02 | 安南區 · 府安路五段151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 39.16 | 44 | — | 26.8萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-01 | 安南區 · 府安路五段251–300 號 | 透天厝 | 6 房 | 71.29 | 34 | — | 20.6萬/坪 | 1468萬 |
| 2025-12 | 安南區 · 府安路五段51–100 號 | 透天厝 | 7 房 | 59.49 | 8 | — | 47.1萬/坪 | 2800萬 |
| 2025-12 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 32.58 | 44 | — | 22.4萬/坪 | 730萬 |
| 2025-11 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 35.8 | 41 | — | 7.8萬/坪 | 280.6萬 |
| 2025-09 | 安南區 · 府安路五段151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 39.16 | 44 | — | 20.4萬/坪 | 800萬 |
| 2025-09 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 55.33 | 0 | — | 41.4萬/坪 | 2290萬 |
| 2025-09 | 安南區 · 府安路五段51–100 號 | 透天厝 | 5 房 | 59.12 | 7 | — | 38.9萬/坪 | 2300萬 |
| 2025-09 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 49.32 | 23 | — | 26萬/坪 | 1280萬 |
| 2025-09 | 安南區 · 府安路五段51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 64.67 | 35 | — | 15.5萬/坪 | 1000萬 |
| 2025-08 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.89 | 43 | — | 15.8萬/坪 | 550萬 |
| 2025-08 | 安南區 · 府安路五段151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 62.42 | 18 | — | 28.8萬/坪 | 1800萬 |
| 2025-08 | 安南區 · 府安路五段1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 51.52 | 14 | — | 29.5萬/坪 | 1520萬 |
| 2025-06 | 安南區 · 府安路五段151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 76.47 | 32 | — | 19.6萬/坪 | 1500萬 |
已顯示 20 / 29 筆
載入中…
載入中…