實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
安南區大安街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 安南區 · 大安街701–750 號 | 透天厝 | 4 房 | 50 | 38 | — | 20.6萬/坪 | 1028萬 |
| 2026-06 | 安南區 · 大安街151–200 號 | 其他 | 3 房 | 32.66 | 44 | 1/2 | 21.4萬/坪 | 700萬 |
| 2026-06 | 安南區 · 大安街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.46 | 43 | — | 31.9萬/坪 | 1100萬 |
| 2026-06 | 安南區 · 大安街801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 41.42 | 0 | 3/6 | 30.2萬/坪 | 1395萬 含車位 |
| 2026-06 | 安南區 · 大安街801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 41.51 | 0 | 4/6 | 29.8萬/坪 | 1385萬 含車位 |
| 2026-04 | 安南區 · 大安街251–300 號 | 透天厝 | 3 房 | 32.67 | 44 | — | 15.3萬/坪 | 500萬 |
| 2026-04 | 安南區 · 大安街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.54 | 43 | — | 30.4萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-04 | 安南區 · 大安街251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 27.12 | 44 | — | 24.7萬/坪 | 670萬 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街201–250 號 | 透天厝 | 3 房 | 30.06 | 44 | — | 32.3萬/坪 | 970萬 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街101–150 號 | 透天厝 | 3 房 | 33.27 | 43 | — | 21.9萬/坪 | 728萬 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街451–500 號 | 透天厝 | 5 房 | 71.61 | 34 | — | 18.2萬/坪 | 1305萬 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 41.51 | 0 | 3/6 | 29.9萬/坪 | 1396萬 含車位 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街801–850 號 | 華廈 | 3 房 | 39.68 | 0 | 6/6 | 30.2萬/坪 | 1500萬 含車位 |
| 2026-03 | 安南區 · 大安街51–100 號 | 透天厝 | 9 房 | 34.54 | 43 | — | 36.2萬/坪 | 1250萬 |
| 2026-01 | 安南區 · 大安街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 33.95 | 43 | — | 39.8萬/坪 | 1350萬 |
| 2025-12 | 安南區 · 大安街451–500 號 | 透天厝 | 6 房 | 76.14 | 32 | — | 17.1萬/坪 | 1305萬 |
| 2025-11 | 安南區 · 大安街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 32.52 | 43 | — | 8萬/坪 | 260萬 |
| 2025-07 | 安南區 · 大安街151–200 號 | 透天厝 | 6 房 | 32.07 | 43 | — | 20.3萬/坪 | 650萬 |
| 2025-07 | 安南區 · 大安街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.46 | 42 | — | 14.5萬/坪 | 500萬 |
| 2025-06 | 安南區 · 大安街51–100 號 | 透天厝 | 10 房 | 34.54 | 42 | — | 18.8萬/坪 | 650萬 |
已顯示 20 / 32 筆
載入中…
載入中…