實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
烏日區三榮路一段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 烏日區 · 三榮路一段401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.05 | 9 | 5/14 | 30.4萬/坪 | 1490萬 含車位 |
| 2026-07 | 烏日區 · 三榮路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.26 | 10 | 5/14 | 27.3萬/坪 | 2000萬 含車位 |
| 2026-06 | 烏日區 · 三榮路一段401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 28.59 | 9 | 9/14 | 33.6萬/坪 | 1325萬 含車位 |
| 2026-06 | 烏日區 · 三榮路一段401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.17 | 9 | 11/14 | 33萬/坪 | 1588萬 含車位 |
| 2026-05 | 烏日區 · 三榮路一段351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.13 | 12 | 8/12 | 30萬/坪 | 1100萬 含車位 |
| 2026-05 | 烏日區 · 三榮路一段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.9 | 7 | 5/15 | 42.3萬/坪 | 2011.3萬 含車位 |
| 2026-05 | 烏日區 · 三榮路一段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 46.9 | 7 | 11/15 | 43.8萬/坪 | 2390萬 含車位 |
| 2026-04 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 5 房 | 56.46 | 14 | — | 57.6萬/坪 | 3250萬 |
| 2026-04 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 3 房 | 52.03 | 2 | — | 51.9萬/坪 | 2700萬 |
| 2026-03 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 4 房 | 56.08 | 2 | — | 50.6萬/坪 | 2840萬 |
| 2026-03 | 烏日區 · 三榮路一段351–400 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 43.88 | 12 | 12/12 | 35.1萬/坪 | 1780萬 含車位 |
| 2026-03 | 烏日區 · 三榮路一段401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.75 | 9 | 7/14 | 31.3萬/坪 | 1208萬 含車位 |
| 2026-03 | 烏日區 · 三榮路一段351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.13 | 12 | 6/12 | 28.2萬/坪 | 1034萬 含車位 |
| 2026-03 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 4 房 | 56.38 | 1 | — | 51.4萬/坪 | 2900萬 |
| 2026-02 | 烏日區 · 三榮路一段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 44.54 | 7 | 3/15 | 35萬/坪 | 1828萬 含車位 |
| 2026-02 | 烏日區 · 三榮路一段351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.76 | 12 | 10/12 | 27.1萬/坪 | 1307萬 含車位 |
| 2026-01 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 3 房 | 56.38 | 1 | — | 51.1萬/坪 | 2880萬 |
| 2026-01 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 3 房 | 56.38 | 1 | — | 51.4萬/坪 | 2900萬 |
| 2026-01 | 烏日區 · 三榮路一段401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.98 | 9 | 9/14 | 26.9萬/坪 | 1660萬 含車位 |
| 2025-12 | 烏日區 · 三榮路一段301–350 號 | 透天厝 | 3 房 | 56.08 | 1 | — | 52.1萬/坪 | 2920萬 |
已顯示 20 / 51 筆
載入中…
載入中…