實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
梧棲區
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 梧棲區 · 大仁路一段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 56.17 | 1 | — | 25.5萬/坪 | 1430萬 含車位 |
| 2026-10 | 梧棲區 · 臨港路四段551–600 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 52.76 | 1 | 22/24 | 19萬/坪 | 1150萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 文昌路601–650 號 | 華廈 | — | 17.02 | 0 | 4/5 | 30.4萬/坪 | 518萬 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 大仁路一段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 57.02 | 1 | — | 27.4萬/坪 | 1560萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 自強一街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 6.41 | 2 | 3/5 | 31.5萬/坪 | 202萬 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 博愛路51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 28.85 | 1 | 5/12 | 21.9萬/坪 | 843萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 八德東路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 44.25 | 1 | 8/28 | 24.1萬/坪 | 1168萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 文華街101–150 號 | 透天厝 | 5 房 | 61.98 | 22 | — | 25.2萬/坪 | 1561萬 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 大仁路一段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 55.86 | 0 | — | 26.9萬/坪 | 1500萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 大仁路一段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 55.41 | 0 | — | 25.8萬/坪 | 1430萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 八德東路51–100 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.85 | 1 | 26/28 | 20萬/坪 | 666萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 八德東路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 44.85 | 1 | 23/28 | 20.6萬/坪 | 1080萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 臨港路四段551–600 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.97 | 1 | 4/24 | 21.6萬/坪 | 840萬 含車位 |
| 2026-09 | 梧棲區 · 自強二街1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 37.62 | 43 | — | 22.6萬/坪 | 850萬 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 福德街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 70.76 | 4 | — | 27.6萬/坪 | 1950萬 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 八德東路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.25 | 1 | 17/28 | 24.6萬/坪 | 908萬 含車位 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 港埠路一段951–1000 號 | 透天厝 | 4 房 | 80.95 | 11 | — | 22.1萬/坪 | 1790萬 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 民和東街51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 27.49 | 0 | 5/7 | 26.8萬/坪 | 738萬 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 民和東街51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 21.87 | 0 | 5/7 | 26.2萬/坪 | 573萬 |
| 2026-08 | 梧棲區 · 臨港路四段551–600 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.96 | 1 | 4/24 | 20.5萬/坪 | 796萬 含車位 |
已顯示 20 / 1,153 筆
載入中…
載入中…