實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
西區中興街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 西區 · 中興街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 59.67 | 7 | 5/12 | 50.1萬/坪 | 3980萬 含車位 |
| 2026-08 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 88 | 16 | 6/34 | 40.8萬/坪 | 3800萬 含車位 |
| 2026-08 | 西區 · 中興街201–250 號 | 住宅大樓 | — | 120 | 35 | 8/12 | 33.3萬/坪 | 3990萬 含車位 |
| 2026-04 | 西區 · 中興街301–350 號 | 透天厝 | 5 房 | 19.46 | 60 | — | 210.7萬/坪 | 4100萬 |
| 2026-03 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 113.01 | 16 | 8/34 | 34.8萬/坪 | 4250萬 含車位 |
| 2026-01 | 西區 · 中興街101–150 號 | 華廈 | — | 96.07 | 26 | 1/7 | 68.4萬/坪 | 6700萬 含車位 |
| 2025-12 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | — | 101.75 | 15 | 30/34 | 32萬/坪 | 3413.2萬 含車位 |
| 2025-12 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | — | 113.72 | 15 | 30/34 | 31.7萬/坪 | 3928.4萬 含車位 |
| 2025-11 | 西區 · 中興街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 33.41 | 31 | 11/14 | 35萬/坪 | 1168萬 含車位 |
| 2025-09 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 87.99 | 15 | 28/34 | 38萬/坪 | 3500萬 含車位 |
| 2025-08 | 西區 · 中興街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 57.99 | 6 | 2/12 | 41.1萬/坪 | 3200萬 含車位 |
| 2025-06 | 西區 · 中興街251–300 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 102.34 | 15 | 26/34 | 40.4萬/坪 | 4550萬 含車位 |
| 2025-05 | 西區 · 中興街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 63.78 | 6 | 10/12 | 45.4萬/坪 | 3800萬 含車位 |
| 2024-12 | 西區 · 中興街51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 25.52 | 57 | — | 86.2萬/坪 | 2200萬 |
| 2024-12 | 西區 · 中興街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 57.98 | 5 | 4/12 | 45.4萬/坪 | 3530萬 含車位 |
| 2024-11 | 西區 · 中興街1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 59.46 | 5 | 7/12 | 39.9萬/坪 | 2952萬 含車位 |
已顯示 16 / 16 筆
載入中…
載入中…