實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
西區中美街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 西區 · 中美街351–400 號 | 公寓 | 3 房 | 19.66 | 51 | 4/4 | 26.5萬/坪 | 520萬 |
| 2026-08 | 西區 · 中美街1–50 號 | 透天厝 | 6 房 | 112.54 | 0 | — | 64萬/坪 | 7200萬 |
| 2026-08 | 西區 · 中美街301–350 號 | 透天厝 | 5 房 | 71.24 | 32 | — | 36.5萬/坪 | 2600萬 |
| 2026-07 | 西區 · 中美街401–450 號 | 公寓 | — | 32.37 | — | 1/4 | 38.2萬/坪 | 1238萬 |
| 2026-07 | 西區 · 中美街401–450 號 | 公寓 | — | 30.69 | 47 | 1/4 | 35.8萬/坪 | 1100萬 |
| 2026-06 | 西區 · 中美街351–400 號 | 公寓 | 3 房 | 27.55 | 46 | 5/5 | 8.6萬/坪 | 235.7萬 |
| 2026-06 | 西區 · 中美街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 91.7 | 9 | 11/11 | 36.8萬/坪 | 3750萬 含車位 |
| 2026-05 | 西區 · 中美街251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 23.86 | 57 | — | 41.1萬/坪 | 980萬 |
| 2026-05 | 西區 · 中美街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 90.22 | 18 | 5/12 | 35.3萬/坪 | 3680萬 含車位 |
| 2026-04 | 西區 · 中美街251–300 號 | 透天厝 | — | 23.86 | — | — | 48萬/坪 | 1145萬 |
| 2026-04 | 西區 · 中美街351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 50.6 | 10 | 10/11 | 41.7萬/坪 | 2998萬 含車位 |
| 2026-03 | 西區 · 中美街351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 50.6 | 10 | 7/11 | 48.2萬/坪 | 2800萬 含車位 |
| 2026-03 | 西區 · 中美街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 91.09 | 9 | 9/11 | 44.8萬/坪 | 4800萬 含車位 |
| 2026-03 | 西區 · 中美街251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 34.3 | 52 | — | 75.8萬/坪 | 2600萬 |
| 2026-02 | 西區 · 中美街401–450 號 | 公寓 | 4 房 | 20.96 | 45 | 2/4 | 31.3萬/坪 | 656萬 |
| 2026-02 | 西區 · 中美街1–50 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 57.03 | 29 | 6/17 | 28.1萬/坪 | 1600萬 |
| 2026-01 | 西區 · 中美街601–650 號 | 公寓 | 3 房 | 30.47 | 42 | 2/5 | 27.2萬/坪 | 830萬 |
| 2026-01 | 西區 · 中美街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 58.76 | 28 | 5/7 | 27.2萬/坪 | 1600萬 含車位 |
| 2026-01 | 西區 · 中美街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 54.66 | 29 | 17/17 | 28.1萬/坪 | 1538萬 含車位 |
| 2025-12 | 西區 · 中美街601–650 號 | 公寓 | 2 房 | 33.63 | 42 | 1/5 | 58萬/坪 | 1950萬 |
已顯示 20 / 39 筆
載入中…
載入中…