實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
西區四維街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 西區 · 四維街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.43 | 22 | 13/13 | 22萬/坪 | 912萬 |
| 2026-01 | 西區 · 四維街1–50 號 | 透天厝 | — | 17.79 | 56 | — | 13.5萬/坪 | 240萬 |
| 2025-10 | 西區 · 四維街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 18.13 | 56 | 2/2 | 5.8萬/坪 | 105萬 |
| 2025-08 | 西區 · 四維街1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 33.36 | 5 | 9/9 | 36.3萬/坪 | 1900萬 含車位 |
| 2025-05 | 西區 · 四維街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 20.28 | 56 | 4/4 | 30.3萬/坪 | 615萬 |
| 2025-03 | 西區 · 四維街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 19.81 | 47 | 5/6 | 37.5萬/坪 | 743萬 |
| 2025-01 | 西區 · 四維街1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 44.88 | 4 | 4/9 | 41.4萬/坪 | 2250萬 含車位 |
| 2025-01 | 西區 · 四維街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 39.62 | 33 | 4/7 | 13.1萬/坪 | 520萬 |
| 2024-12 | 西區 · 四維街1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 53.05 | 37 | 6/7 | 13萬/坪 | 688萬 |
已顯示 9 / 9 筆
載入中…
載入中…