實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
太平區育才路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 太平區 · 育才路401–450 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 62.06 | 13 | 1/14 | 32.2萬/坪 | 2000萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.46 | 0 | 9/15 | 32.2萬/坪 | 1225萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.14 | 0 | 10/15 | 33.2萬/坪 | 1880萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.18 | 0 | 6/15 | 32.9萬/坪 | 1240萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.28 | 0 | 10/15 | 30.3萬/坪 | 1147萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.46 | 0 | 10/15 | 34.4萬/坪 | 1308萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.41 | 0 | 8/15 | 35.7萬/坪 | 1350萬 含車位 |
| 2026-08 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.14 | 0 | 6/15 | 30.1萬/坪 | 1960萬 含車位 |
| 2026-07 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.46 | 0 | 5/15 | 33.9萬/坪 | 1175萬 含車位 |
| 2026-07 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 19.22 | 0 | 9/15 | 40.3萬/坪 | 775萬 |
| 2026-07 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.29 | 0 | 14/15 | 34.4萬/坪 | 1300萬 含車位 |
| 2026-07 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.28 | 0 | 14/15 | 33.8萬/坪 | 1277萬 含車位 |
| 2026-06 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 19.22 | 0 | 2/15 | 39.5萬/坪 | 760萬 |
| 2026-06 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.14 | 0 | 10/15 | 31.7萬/坪 | 2070萬 含車位 |
| 2026-06 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.41 | 0 | 5/15 | 33.2萬/坪 | 1547萬 含車位 |
| 2026-06 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 54.07 | 0 | 10/15 | 32.9萬/坪 | 2062萬 含車位 |
| 2026-05 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.47 | 0 | 9/15 | 34.2萬/坪 | 1564萬 含車位 |
| 2026-05 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.28 | 0 | 6/15 | 30.6萬/坪 | 1156萬 含車位 |
| 2026-05 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.41 | 0 | 10/15 | 33.6萬/坪 | 1198萬 含車位 |
| 2026-05 | 太平區 · 育才路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.14 | 0 | 7/15 | 34.7萬/坪 | 2053萬 含車位 |
已顯示 20 / 58 筆
載入中…
載入中…