實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
南區大慶街二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 南區 · 大慶街二段51–100 號 | 透天厝 | — | 36.77 | 56 | — | 28.8萬/坪 | 1058萬 |
| 2026-06 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 99.75 | 22 | — | 90.2萬/坪 | 9000萬 |
| 2026-05 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 20.61 | 33 | 6/12 | 30.1萬/坪 | 620萬 |
| 2026-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.71 | 33 | 7/13 | 25.4萬/坪 | 908萬 含車位 |
| 2026-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 27.98 | 32 | 2/12 | 15.4萬/坪 | 430萬 |
| 2026-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 17.66 | 32 | 5/12 | 12.7萬/坪 | 225萬 |
| 2026-03 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 10.68 | 33 | 3/7 | 30萬/坪 | 320萬 |
| 2026-03 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 35.34 | 33 | 6/7 | 26.9萬/坪 | 950萬 |
| 2026-02 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.81 | 32 | 5/12 | 22.3萬/坪 | 800萬 |
| 2026-01 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.62 | 32 | 8/13 | 23.6萬/坪 | 770萬 |
| 2025-12 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 10.55 | 32 | 5/7 | 30.3萬/坪 | 320萬 |
| 2025-12 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 10.36 | 32 | 2/7 | 10.6萬/坪 | 110萬 |
| 2025-09 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 27.98 | 32 | 11/12 | 28.6萬/坪 | 800萬 |
| 2025-06 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.54 | 32 | 11/12 | 29萬/坪 | 335萬 |
| 2025-06 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.64 | 32 | 3/12 | 26.1萬/坪 | 800萬 |
| 2025-05 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 29.31 | 31 | 1/12 | 33.7萬/坪 | 988萬 含車位 |
| 2025-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 27.08 | 32 | 6/7 | 32.5萬/坪 | 880萬 |
| 2025-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.62 | 32 | 6/13 | 23.5萬/坪 | 768萬 |
| 2025-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.5 | 31 | 1/12 | 27.5萬/坪 | 838萬 含車位 |
| 2025-04 | 南區 · 大慶街二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.71 | 32 | 7/13 | 27.1萬/坪 | 1050萬 含車位 |
已顯示 20 / 25 筆
載入中…
載入中…