實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區建德街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 東區 · 建德街151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 52.77 | 51 | — | 22.7萬/坪 | 1200萬 |
| 2026-05 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.65 | 7 | 3/13 | 31萬/坪 | 1520萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.59 | 7 | 11/13 | 34萬/坪 | 1550萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.59 | 7 | 10/13 | 34萬/坪 | 1550萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 建德街401–450 號 | 透天厝 | 1 房 | 20.01 | 26 | — | 107.5萬/坪 | 2150萬 |
| 2026-01 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.56 | 7 | 4/13 | 31.6萬/坪 | 1535萬 含車位 |
| 2025-09 | 東區 · 建德街101–150 號 | 透天厝 | 12 房 | 121.21 | 49 | — | 17.3萬/坪 | 2100萬 |
| 2025-09 | 東區 · 建德街1–50 號 | 透天厝 | 9 房 | 74.67 | — | — | 15.4萬/坪 | 1150萬 |
| 2025-08 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.56 | 6 | 4/13 | 31.3萬/坪 | 1550萬 含車位 |
| 2025-02 | 東區 · 建德街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.6 | 6 | 6/13 | 37.7萬/坪 | 1680萬 含車位 |
| 2025-01 | 東區 · 建德街351–400 號 | 透天厝 | 11 房 | 109.82 | 0 | — | 49.2萬/坪 | 5400萬 |
| 2025-01 | 東區 · 建德街351–400 號 | 透天厝 | 11 房 | 101.71 | 0 | — | 53.1萬/坪 | 5400萬 |
| 2024-12 | 東區 · 建德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 72.1 | 12 | — | 38.8萬/坪 | 2800萬 |
| 2024-11 | 東區 · 建德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 24.03 | 12 | — | 38.3萬/坪 | 921.7萬 |
已顯示 14 / 14 筆
載入中…
載入中…