實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大雅區民豐街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 32.01 | 32 | 5/8 | 21.6萬/坪 | 691.6萬 |
| 2026-04 | 大雅區 · 民豐街101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 54.41 | 21 | — | 22.1萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-09 | 大雅區 · 民豐街101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 50.22 | 20 | — | 29.5萬/坪 | 1480萬 |
| 2025-09 | 大雅區 · 民豐街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 46.31 | 5 | — | 36.7萬/坪 | 1700萬 |
| 2025-06 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 37.05 | 31 | 8/8 | 22.1萬/坪 | 820萬 含車位 |
| 2025-06 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 34.09 | 31 | 2/8 | 21.4萬/坪 | 730萬 |
| 2025-05 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 32.89 | 31 | 6/8 | 20.4萬/坪 | 670萬 |
| 2025-04 | 大雅區 · 民豐街201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 61.26 | 7 | — | 36.5萬/坪 | 2238萬 |
| 2025-04 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 33.13 | 31 | 2/8 | 22萬/坪 | 730萬 |
| 2025-04 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 38.44 | 31 | 6/8 | 22.9萬/坪 | 880萬 含車位 |
| 2025-03 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 31.97 | 31 | 7/8 | 19.7萬/坪 | 630萬 |
| 2025-02 | 大雅區 · 民豐街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 38.44 | 31 | 6/8 | 22.1萬/坪 | 850萬 含車位 |
已顯示 12 / 12 筆
載入中…
載入中…