實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大里區大明路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 18.72 | 22 | 10/11 | 25.8萬/坪 | 688萬 含車位 |
| 2026-07 | 大里區 · 大明路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 29.4 | 45 | 3/3 | 8.8萬/坪 | 260萬 |
| 2026-05 | 大里區 · 大明路351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 51.67 | 35 | 8/14 | 18.2萬/坪 | 938萬 含車位 |
| 2026-05 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 31.49 | 22 | 10/11 | 30.4萬/坪 | 1200萬 含車位 |
| 2026-04 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.96 | 11 | 11/26 | 40.2萬/坪 | 1200萬 含車位 |
| 2026-04 | 大里區 · 大明路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 27.61 | 45 | 2/4 | 16.3萬/坪 | 450萬 |
| 2026-02 | 大里區 · 大明路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.07 | 31 | 7/12 | 16.3萬/坪 | 540萬 |
| 2026-01 | 大里區 · 大明路301–350 號 | 透天厝 | 3 房 | 60.86 | 44 | — | 32.5萬/坪 | 1976萬 |
| 2026-01 | 大里區 · 大明路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.55 | 31 | 10/12 | 2.9萬/坪 | 109.7萬 |
| 2025-12 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.96 | 11 | 5/26 | 35.5萬/坪 | 1058萬 含車位 |
| 2025-12 | 大里區 · 大明路401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 35.49 | 16 | 14/14 | 32.9萬/坪 | 1320萬 含車位 |
| 2025-12 | 大里區 · 大明路401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.7 | 16 | 5/14 | 36.7萬/坪 | 980萬 |
| 2025-11 | 大里區 · 大明路401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 26.02 | 21 | 3/12 | 27.9萬/坪 | 950萬 含車位 |
| 2025-11 | 大里區 · 大明路201–250 號 | 透天厝 | 5 房 | 76.54 | 42 | — | 33.3萬/坪 | 2550萬 |
| 2025-09 | 大里區 · 大明路401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.95 | 15 | 12/14 | 35.2萬/坪 | 1465萬 含車位 |
| 2025-07 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.86 | 10 | 5/26 | 36萬/坪 | 1725萬 含車位 |
| 2025-07 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 31.08 | 10 | 3/26 | 34萬/坪 | 1058萬 |
| 2025-06 | 大里區 · 大明路501–550 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.96 | 10 | 18/26 | 39.8萬/坪 | 1190萬 含車位 |
| 2025-06 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.43 | 10 | 6/26 | 33.5萬/坪 | 1520萬 含車位 |
| 2025-05 | 大里區 · 大明路451–500 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 42.46 | 10 | 20/26 | 34.7萬/坪 | 1680萬 含車位 |
已顯示 20 / 33 筆
載入中…
載入中…