實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大里區大里路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.16 | 6 | 2/24 | 28.8萬/坪 | 1400萬 含車位 |
| 2026-08 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 43.53 | 6 | 20/24 | 32.6萬/坪 | 1580萬 含車位 |
| 2026-07 | 大里區 · 大里路401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 47.68 | 29 | — | 22.9萬/坪 | 1090萬 |
| 2026-07 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 43.92 | 6 | 20/24 | 30.5萬/坪 | 1600萬 含車位 |
| 2026-05 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.28 | 6 | 13/24 | 32.4萬/坪 | 1580萬 含車位 |
| 2026-05 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.98 | 6 | 15/24 | 29.5萬/坪 | 1380萬 含車位 |
| 2026-04 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.28 | 6 | 19/24 | 30.3萬/坪 | 1480萬 含車位 |
| 2026-04 | 大里區 · 大里路201–250 號 | 透天厝 | 6 房 | 76.29 | 27 | — | 40.6萬/坪 | 3100萬 |
| 2026-01 | 大里區 · 大里路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 63.3 | 9 | 10/15 | 37.4萬/坪 | 2550萬 含車位 |
| 2025-12 | 大里區 · 大里路401–450 號 | 透天厝 | 5 房 | 35.36 | 42 | — | 26.2萬/坪 | 925萬 |
| 2025-12 | 大里區 · 大里路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 31.26 | — | 1/4 | 23.4萬/坪 | 730萬 |
| 2025-12 | 大里區 · 大里路501–550 號 | 透天厝 | 4 房 | 131.8 | 45 | — | 45.5萬/坪 | 6000萬 |
| 2025-09 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.99 | 5 | 19/24 | 28.3萬/坪 | 1256萬 含車位 |
| 2025-07 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 4.47 | 5 | 24/24 | 27.7萬/坪 | 360萬 含車位 |
| 2025-06 | 大里區 · 大里路251–300 號 | 透天厝 | 3 房 | 35.35 | 49 | — | 40.2萬/坪 | 1420萬 |
| 2025-05 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.99 | 5 | 10/24 | 29.8萬/坪 | 1320萬 含車位 |
| 2025-02 | 大里區 · 大里路351–400 號 | 透天厝 | — | 59.64 | — | — | 66.2萬/坪 | 3950萬 |
| 2024-12 | 大里區 · 大里路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 46.36 | 8 | 6/15 | 34.1萬/坪 | 1855萬 含車位 |
| 2024-12 | 大里區 · 大里路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.88 | 4 | 13/24 | 28萬/坪 | 1325萬 含車位 |
| 2024-12 | 大里區 · 大里路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.55 | 7 | 10/15 | 33.3萬/坪 | 1950萬 含車位 |
已顯示 20 / 21 筆
載入中…
載入中…