實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大肚區遊園路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 透天厝 | 2 房 | 35.75 | 45 | — | 25.2萬/坪 | 900萬 |
| 2026-07 | 大肚區 · 遊園路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 22.94 | 45 | — | 23.5萬/坪 | 540萬 |
| 2026-07 | 大肚區 · 遊園路二段51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 21.23 | 45 | 2/4 | 10.8萬/坪 | 230萬 |
| 2026-05 | 大肚區 · 遊園路二段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 36.24 | 32 | 9/9 | 17.6萬/坪 | 638萬 含車位 |
| 2026-04 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.07 | 0 | 2/9 | 51.5萬/坪 | 1439萬 含車位 |
| 2026-04 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.07 | 0 | 2/9 | 47.5萬/坪 | 1343萬 含車位 |
| 2026-04 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.07 | 0 | 2/9 | 51.2萬/坪 | 1433萬 含車位 |
| 2026-04 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.07 | 0 | 4/9 | 50萬/坪 | 1404萬 含車位 |
| 2026-03 | 大肚區 · 遊園路二段101–150 號 | 透天厝 | 7 房 | 55.27 | 45 | — | 36.2萬/坪 | 2000萬 |
| 2026-03 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 21.11 | 45 | 1/4 | 41.2萬/坪 | 870萬 |
| 2026-01 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 31.98 | 0 | 3/9 | 49.4萬/坪 | 1780萬 含車位 |
| 2026-01 | 大肚區 · 遊園路二段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 33.92 | 32 | 4/8 | 6.8萬/坪 | 230萬 |
| 2025-12 | 大肚區 · 遊園路二段101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 31.98 | — | 4 | 17.2萬/坪 | 550萬 |
| 2025-12 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 21.71 | 44 | 2/4 | 19.3萬/坪 | 418萬 |
| 2025-10 | 大肚區 · 遊園路二段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 51.4 | 18 | — | 24.9萬/坪 | 1280萬 |
| 2025-10 | 大肚區 · 遊園路二段51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 51.4 | 18 | — | 26.8萬/坪 | 1380萬 |
| 2025-10 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 24.07 | 0 | 5/9 | 44.2萬/坪 | 1250萬 含車位 |
| 2025-10 | 大肚區 · 遊園路二段51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 21.32 | 44 | 3/4 | 9.4萬/坪 | 200萬 |
| 2025-08 | 大肚區 · 遊園路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 21.71 | 44 | 4/4 | 22萬/坪 | 478萬 |
| 2025-08 | 大肚區 · 遊園路二段51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 29.07 | 32 | 1/8 | 17.2萬/坪 | 500萬 |
已顯示 20 / 37 筆
載入中…
載入中…