實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
北屯區崇德八路一段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 北屯區 · 崇德八路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 59.25 | 14 | 13/15 | 41萬/坪 | 2880萬 含車位 |
| 2026-06 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.9 | 5 | 4/15 | 55萬/坪 | 2340萬 含車位 |
| 2026-05 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.34 | 1 | 7/14 | 52.3萬/坪 | 2558萬 含車位 |
| 2026-05 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 46.65 | 1 | 10/14 | 47.5萬/坪 | 3028萬 含車位 |
| 2026-04 | 北屯區 · 崇德八路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 78.68 | 14 | 15/15 | 62萬/坪 | 5200萬 含車位 |
| 2026-04 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 40.34 | 1 | 11/14 | 47.9萬/坪 | 2725萬 含車位 |
| 2026-04 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.9 | 5 | 11/15 | 53.6萬/坪 | 2500萬 含車位 |
| 2026-03 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.55 | 1 | 8/14 | 52.5萬/坪 | 2685萬 含車位 |
| 2025-11 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.55 | 0 | 2/14 | 51.6萬/坪 | 2570萬 含車位 |
| 2025-11 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.55 | 0 | 5/14 | 52.4萬/坪 | 2680萬 含車位 |
| 2025-10 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 41.34 | 5 | 5/15 | 52.8萬/坪 | 2588萬 含車位 |
| 2025-07 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.34 | 0 | 9/14 | 50.9萬/坪 | 2491萬 含車位 |
| 2025-07 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.34 | 0 | 7/14 | 51.1萬/坪 | 2500萬 含車位 |
| 2025-05 | 北屯區 · 崇德八路一段101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 54.95 | 13 | 3/15 | 46.4萬/坪 | 3058萬 含車位 |
| 2025-05 | 北屯區 · 崇德八路一段351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 71.14 | 1 | — | 52萬/坪 | 3700萬 |
| 2025-04 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 49.95 | 4 | 15/15 | 48.5萬/坪 | 3168萬 含車位 |
| 2025-02 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 49.69 | 4 | 15/15 | 47萬/坪 | 3058萬 含車位 |
| 2024-12 | 北屯區 · 崇德八路一段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.9 | 4 | 6/15 | 53.6萬/坪 | 2500萬 含車位 |
已顯示 18 / 18 筆
載入中…
載入中…