實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
中和區民享街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 28.46 | 41 | 2/5 | 40.4萬/坪 | 1150萬 |
| 2026-08 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.84 | 41 | 1/5 | 61.6萬/坪 | 1900萬 |
| 2026-08 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 2 房 | 32.18 | 40 | 1/5 | 55.9萬/坪 | 1800萬 |
| 2026-07 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 45.75 | 36 | 10/10 | 44.1萬/坪 | 2018萬 |
| 2026-07 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 7 房 | 23.83 | 41 | 5/5 | 42.8萬/坪 | 1020萬 |
| 2026-05 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 24.62 | 44 | 3/5 | 40.2萬/坪 | 990萬 |
| 2026-05 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 27.13 | 41 | 2/5 | 16.6萬/坪 | 450萬 |
| 2026-05 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 23.96 | 45 | 5/5 | 44.7萬/坪 | 1070萬 |
| 2026-05 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 26.56 | 45 | 4/5 | 37.1萬/坪 | 985萬 |
| 2026-04 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 26.22 | 41 | 4/5 | 39.7萬/坪 | 1042萬 |
| 2026-04 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 25.26 | 41 | 1/5 | 65.3萬/坪 | 1650萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.99 | 45 | 5/5 | 33.5萬/坪 | 870萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 5 房 | 22.54 | 50 | 4/4 | 40.8萬/坪 | 920萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 6 房 | 29.02 | 45 | 5/5 | 32.4萬/坪 | 940萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 45.73 | 41 | 2/5 | 22.3萬/坪 | 1020萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 21.87 | 29 | 4/7 | 51.7萬/坪 | 1131萬 |
| 2026-03 | 中和區 · 民享街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 30 | 45 | 2/5 | 41.2萬/坪 | 1236萬 |
| 2026-01 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.5 | 43 | 3/5 | 44.3萬/坪 | 1350萬 |
| 2026-01 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 32.69 | 46 | 2/5 | 42.5萬/坪 | 1390萬 |
| 2025-12 | 中和區 · 民享街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 32.12 | 39 | 3/5 | 38.9萬/坪 | 1250萬 |
已顯示 20 / 58 筆
載入中…
載入中…