實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
新店區明德路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 29.97 | 50 | 2/4 | 33.4萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-07 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 27.25 | 46 | 2/5 | 58.7萬/坪 | 1600萬 |
| 2026-05 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.48 | 46 | 1/5 | 26.2萬/坪 | 800萬 |
| 2026-05 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 33.8 | 50 | 3/4 | 55萬/坪 | 1860萬 |
| 2026-05 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.98 | 47 | 1/5 | 86.6萬/坪 | 2250萬 |
| 2026-03 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.67 | 47 | 3/5 | 46萬/坪 | 1320萬 |
| 2026-01 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 22.39 | 50 | 1/4 | 105萬/坪 | 2350萬 |
| 2025-12 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | — | 20.03 | 47 | 1/5 | 100.8萬/坪 | 2020萬 |
| 2025-11 | 新店區 · 明德路101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 27.14 | 40 | 2/5 | 50.1萬/坪 | 1360萬 |
| 2025-11 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.67 | 47 | 4/5 | 55.8萬/坪 | 1600萬 |
| 2025-09 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 40.09 | 47 | 2/4 | 43.6萬/坪 | 1750萬 |
| 2025-08 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 26.74 | 48 | 2/4 | 62.8萬/坪 | 1680萬 |
| 2025-07 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 31.12 | 45 | 4/5 | 39.8萬/坪 | 1238萬 |
| 2025-07 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 37.04 | 39 | 2/5 | 56.2萬/坪 | 2080萬 |
| 2025-06 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 31.72 | 40 | 3/5 | 57.6萬/坪 | 1828萬 |
| 2025-02 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 2 房 | 22.21 | 24 | 2/5 | 64.4萬/坪 | 1430萬 含車位 |
| 2024-12 | 新店區 · 明德路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 10.65 | 47 | 2/4 | 44.3萬/坪 | 472萬 |
| 2024-12 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 56.38 | 16 | 2/10 | 51.4萬/坪 | 2900萬 含車位 |
| 2024-11 | 新店區 · 明德路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 31.72 | 40 | 2/5 | 57.7萬/坪 | 1830萬 |
已顯示 19 / 19 筆
載入中…
載入中…