實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
新店區黎明路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 64.11 | 34 | 5/16 | 19.9萬/坪 | 1275萬 含車位 |
| 2026-07 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 64.34 | 34 | 11/16 | 19.6萬/坪 | 1260萬 含車位 |
| 2026-07 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 56.23 | 36 | -1/4 | 22.4萬/坪 | 1260萬 含車位 |
| 2026-07 | 新店區 · 黎明路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 53.68 | 34 | 2/16 | 20.5萬/坪 | 1100萬 含車位 |
| 2026-06 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 57.21 | 36 | 2/4 | 17.5萬/坪 | 1000萬 含車位 |
| 2026-06 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 72.73 | 34 | 7/16 | 21萬/坪 | 1530萬 含車位 |
| 2026-05 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 57.24 | 35 | 2/4 | 18.3萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2026-04 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 53.02 | 34 | 9/16 | 20.6萬/坪 | 1190萬 含車位 |
| 2026-04 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 華廈 | 4 房 | 49.63 | 35 | -1/4 | 21.8萬/坪 | 1280萬 含車位 |
| 2026-03 | 新店區 · 黎明路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 53.68 | 34 | 14/16 | 21.4萬/坪 | 1150萬 含車位 |
| 2026-03 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 53.07 | 34 | 8/16 | 23.7萬/坪 | 1358萬 含車位 |
| 2026-02 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 71.67 | 34 | -1/16 | 19.5萬/坪 | 1400萬 含車位 |
| 2026-02 | 新店區 · 黎明路101–150 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 98.81 | 33 | 15/16 | 12.1萬/坪 | 1200萬 含車位 |
| 2026-01 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 47.11 | 35 | 2/4 | 24萬/坪 | 1350萬 含車位 |
| 2025-12 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 73.04 | 34 | 1/16 | 17.1萬/坪 | 1250萬 含車位 |
| 2025-12 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 43.41 | 35 | 3/4 | 18.2萬/坪 | 790萬 含車位 |
| 2025-11 | 新店區 · 黎明路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 53.68 | 33 | 7/16 | 21.4萬/坪 | 1150萬 含車位 |
| 2025-10 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 50.81 | 35 | -1/4 | 21.5萬/坪 | 1280萬 含車位 |
| 2025-10 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 60.64 | 33 | 11/16 | 24.4萬/坪 | 1600萬 含車位 |
| 2025-10 | 新店區 · 黎明路51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 59.97 | 35 | -1/4 | 24.2萬/坪 | 1450萬 含車位 |
已顯示 20 / 51 筆
載入中…
載入中…