實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
新店區檳榔路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 21.18 | — | — | 60.4萬/坪 | 1280萬 |
| 2026-06 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 37.33 | 40 | 2/5 | 28.9萬/坪 | 1080萬 |
| 2026-03 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 30.88 | 41 | 4/5 | 42.1萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-02 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 30.72 | 41 | 5/5 | 44.5萬/坪 | 1368萬 |
| 2026-02 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 27.52 | 47 | 4/5 | 40萬/坪 | 1100萬 |
| 2025-12 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 30.18 | 41 | 5/5 | 44.7萬/坪 | 1350萬 |
| 2025-12 | 新店區 · 檳榔路51–100 號 | 公寓 | — | 11.18 | 46 | — | 30萬/坪 | 335萬 |
| 2025-11 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 24.89 | — | 3/4 | 41.3萬/坪 | 1028萬 |
| 2025-10 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 30.34 | 41 | 5/5 | 41.7萬/坪 | 1265萬 |
| 2025-07 | 新店區 · 檳榔路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 49.13 | 11 | 6/7 | 46.4萬/坪 | 2280萬 含車位 |
| 2025-06 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.55 | 47 | 4/4 | 46.8萬/坪 | 1196萬 |
| 2025-06 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 16.94 | — | 2/4 | 35.4萬/坪 | 600萬 |
| 2025-05 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 29.4 | 40 | 4/5 | 44.8萬/坪 | 1318萬 |
| 2025-04 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 29.91 | 46 | 2/5 | 15.8萬/坪 | 474萬 |
| 2025-04 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.53 | 46 | 4/5 | 42.1萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-03 | 新店區 · 檳榔路101–150 號 | 公寓 | 4 房 | 81.15 | 35 | 1/5 | 22.2萬/坪 | 1800萬 |
| 2025-03 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 29.68 | 46 | 3/4 | 39.7萬/坪 | 1177萬 |
| 2025-02 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 24.11 | 4 | 3/10 | 76.6萬/坪 | 2250萬 含車位 |
| 2025-02 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 23.98 | 46 | 1/5 | 62.6萬/坪 | 1500萬 |
| 2025-02 | 新店區 · 檳榔路1–50 號 | 公寓 | 5 房 | 24.7 | 46 | 5/5 | 47.2萬/坪 | 1165萬 |
已顯示 20 / 23 筆
載入中…
載入中…