實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
土城區莊園街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 20.03 | 1 | 6/24 | 62.4萬/坪 | 1500萬 含車位 |
| 2026-07 | 土城區 · 莊園街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.59 | 1 | 6/24 | 67.4萬/坪 | 1320萬 |
| 2026-07 | 土城區 · 莊園街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.49 | 1 | 9/24 | 40.9萬/坪 | 1280萬 含車位 |
| 2026-07 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 28.19 | 1 | 5/24 | 56.5萬/坪 | 1920萬 含車位 |
| 2026-06 | 土城區 · 莊園街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 25.26 | 1 | 8/24 | 59.5萬/坪 | 1753萬 含車位 |
| 2026-06 | 土城區 · 莊園街201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 21.01 | 1 | 12/24 | 65.8萬/坪 | 1383萬 |
| 2026-05 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 18.65 | 1 | 19/24 | 67萬/坪 | 1250萬 |
| 2026-05 | 土城區 · 莊園街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 18.75 | 1 | 9/24 | 59萬/坪 | 1450萬 含車位 |
| 2026-05 | 土城區 · 莊園街251–300 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 21.19 | 1 | 11/24 | 58.4萬/坪 | 1488萬 含車位 |
| 2026-05 | 土城區 · 莊園街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.11 | 1 | 22/24 | 59.9萬/坪 | 2193萬 含車位 |
| 2026-04 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 20.03 | 1 | 24/24 | 70.9萬/坪 | 1420萬 |
| 2026-04 | 土城區 · 莊園街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 20.03 | 1 | 16/24 | 59.4萬/坪 | 1420萬 含車位 |
| 2026-04 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 28.19 | 1 | 19/24 | 60.1萬/坪 | 1945萬 含車位 |
| 2026-03 | 土城區 · 莊園街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 23.23 | 1 | 11/24 | 54.4萬/坪 | 1580萬 含車位 |
| 2026-03 | 土城區 · 莊園街201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 21.65 | 1 | 21/24 | 65.9萬/坪 | 1810萬 含車位 |
| 2026-03 | 土城區 · 莊園街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 25.49 | 1 | 2/24 | 71.3萬/坪 | 1818萬 |
| 2026-03 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 21.01 | 0 | 5/24 | 69.5萬/坪 | 1710萬 含車位 |
| 2026-03 | 土城區 · 莊園街251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 21.01 | 0 | 9/24 | 39.1萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2026-02 | 土城區 · 莊園街101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 21.88 | 0 | 21/24 | 56.5萬/坪 | 1565萬 含車位 |
| 2026-01 | 土城區 · 莊園街151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 21.01 | 0 | 5/24 | 63.8萬/坪 | 1710萬 含車位 |
已顯示 20 / 105 筆
載入中…
載入中…