實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
土城區中央路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 35.5 | 8 | 13/26 | 57.4萬/坪 | 2700萬 含車位 |
| 2026-08 | 土城區 · 中央路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 51.03 | 8 | 16/25 | 70.3萬/坪 | 3838萬 含車位 |
| 2026-07 | 土城區 · 中央路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 24.06 | 30 | 12/13 | 52.4萬/坪 | 1260萬 |
| 2026-07 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 45.93 | 8 | 2/25 | 83.6萬/坪 | 4298萬 含車位 |
| 2026-07 | 土城區 · 中央路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 15.45 | 31 | 14/16 | 54.4萬/坪 | 840萬 |
| 2026-07 | 土城區 · 中央路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 9.39 | 33 | 12/12 | 55.4萬/坪 | 520萬 |
| 2026-07 | 土城區 · 中央路二段251–300 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.07 | 4 | 3/14 | 57.1萬/坪 | 1430萬 |
| 2026-06 | 土城區 · 中央路二段51–100 號 | 公寓 | 2 房 | 18.45 | — | 2/5 | 35.6萬/坪 | 656萬 |
| 2026-06 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 21.49 | — | 1/4 | 20.1萬/坪 | 432.3萬 |
| 2026-06 | 土城區 · 中央路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.76 | 30 | 9/13 | 48.2萬/坪 | 1725萬 |
| 2026-05 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.51 | 8 | 4/26 | 69.8萬/坪 | 2710萬 含車位 |
| 2026-05 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 23 | — | 3/5 | 39.1萬/坪 | 900萬 |
| 2026-05 | 土城區 · 中央路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.11 | — | 9/12 | 49.9萬/坪 | 555萬 |
| 2026-05 | 土城區 · 中央路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.82 | 33 | 11/16 | 56.9萬/坪 | 1128萬 |
| 2026-04 | 土城區 · 中央路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 34.99 | 33 | 13/13 | 46萬/坪 | 1610萬 |
| 2026-04 | 土城區 · 中央路二段51–100 號 | 公寓 | 4 房 | 31.15 | — | 3/5 | 46.6萬/坪 | 1450萬 |
| 2026-03 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 33.95 | 8 | 10/26 | 70.7萬/坪 | 2650萬 含車位 |
| 2026-03 | 土城區 · 中央路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.5 | 8 | 10/26 | 70.7萬/坪 | 2760萬 含車位 |
| 2026-02 | 土城區 · 中央路二段151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.54 | 33 | 12/12 | 41.8萬/坪 | 1360萬 |
| 2026-02 | 土城區 · 中央路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 31.8 | — | 2/5 | 42.5萬/坪 | 1350萬 |
已顯示 20 / 88 筆
載入中…
載入中…