實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
深坑區翠谷街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 30.03 | 33 | 3/5 | 28.6萬/坪 | 860萬 |
| 2026-08 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 27.44 | 49 | 1/4 | 22.8萬/坪 | 625萬 |
| 2026-06 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.48 | 7 | 2/6 | 38.2萬/坪 | 401萬 |
| 2026-06 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 公寓 | 2 房 | 12.94 | — | 1/2 | 20.1萬/坪 | 260萬 |
| 2026-05 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 23.46 | 32 | 3/5 | 23.4萬/坪 | 550萬 |
| 2026-03 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.61 | 7 | 6/6 | 39.6萬/坪 | 420萬 |
| 2026-03 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 1 房 | 18.84 | 44 | 2/4 | 19.1萬/坪 | 360萬 |
| 2026-01 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.68 | — | 2/4 | 19.9萬/坪 | 570萬 |
| 2025-12 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 1 房 | 18.84 | — | 1/4 | 18.5萬/坪 | 349萬 |
| 2025-11 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 29.37 | 49 | — | 42.2萬/坪 | 1240萬 |
| 2025-11 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 28.68 | 49 | 4/5 | 8.7萬/坪 | 250萬 |
| 2025-10 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.1 | 7 | 3/6 | 39.6萬/坪 | 400萬 |
| 2025-06 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 24.91 | — | 2/5 | 19.3萬/坪 | 480萬 |
| 2025-05 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.68 | — | 1/4 | 48.1萬/坪 | 1380萬 |
| 2025-05 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.48 | 6 | 4/6 | 38.2萬/坪 | 500萬 含車位 |
| 2025-02 | 深坑區 · 翠谷街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 19.43 | 46 | 4/4 | 30.1萬/坪 | 585萬 |
| 2025-01 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 透天厝 | 1 房 | 20.41 | — | — | 19.6萬/坪 | 400萬 |
| 2025-01 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.35 | 6 | 2/6 | 39.8萬/坪 | 489萬 含車位 |
| 2024-12 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 公寓 | 1 房 | 14.24 | 49 | 1/2 | 19.1萬/坪 | 272萬 |
| 2024-11 | 深坑區 · 翠谷街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.48 | 6 | 2/6 | 32.6萬/坪 | 438萬 含車位 |
已顯示 20 / 21 筆
載入中…
載入中…